
Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 52 m |
Latitud | 32° 56' 35.4" S |
Longitud | 71° 26' 40.2" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 11:10 am |
Operadora de la Estación | María Carolina Ramírez, Concón, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-0262A |
Sol y Luna |
Última observación recibida 4 mins ago
Viento sopla desde el Southwest
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |