
Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 750 m |
Latitud | 33° 22' 32.6" S |
Longitud | 70° 32' 45.4" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 11:50 am |
Operador de la Estación | Benjamín Rodríguez, Vitacura, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-2902D |
Sol y Luna |
Última observación recibida 10 mins ago
Viento sopla desde el South-Southeast
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |