Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 7 m |
Latitud | 39° 30' 0" S |
Longitud | 73° 0' 36" W |
Actualizado | septiembre 15, 2023 9:53 am |
Operador de la Estación | CEHUMet: Red Meteorológica del Centro de Humedales Río Cruces https://cehum.org |
Marca y modelo de la estación | AcuRite Atlas 5-en-1 |
Sol y Luna |

Última observación recibida 3 semanas ago
Viento sopla desde el Southwest
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | ||||
Mínima de hoy |