
Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 144 m |
Latitud | 45° 35' 30" S |
Longitud | 72° 3' 30" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 12:01 pm |
Operador de la Estación | Patricio Palma, Coyhaique, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ecowitt Weather GW-1101 |
Sol y Luna |
Última observación recibida 5 mins ago
Viento sopla desde el Northwest
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |