
Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 245 m |
Latitud | 33° 19' 12" S |
Longitud | 71° 24' 36" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 11:45 am |
Operador de la Estación | Felipe Herrera, Casablanca, Región de Valparaíso |
Marca y modelo de la estación | Ecowitt Weather WN-1900 |
Sol y Luna |
Última observación recibida 6 mins ago
Viento sopla desde el South
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | No Disponible | ||||
Mínima de hoy |