Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 449 m |
Latitud | 33° 47' 22.5" S |
Longitud | 70° 38' 5.6" O |
Actualizado | enero 21, 2021 4:44 am |
Operador de la Estación | Miguel Hinojosa, Paine, Chile |
Marca y modelo de la estación | PCE Instruments FWS-20 (Basado en Fine Offset WH1080) |
Sol y Luna |
Última observación recibida hace 2 mins
Viento sopla desde el Norte
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Humedad Relativa | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |