Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 550 m |
Latitud | 38° 49' 46.1" S |
Longitud | 71° 39' 7.6" W |
Actualizado | noviembre 13, 2023 5:23 am (4 semanas ago) |
Operador de la Estación | César Fuentealba, Melipeuco, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-900-IP |
Sol y Luna |
Última observación recibida 4 semanas ago
Viento sopla desde el Northwest
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | No Disponible | ||||
Mínima de hoy |