
Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 82 m |
Latitud | 32° 58' 34.3" S |
Longitud | 71° 32' 6" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 1:01 pm |
Operador de la Estación | Carlos Figueroa, Reñaca, Región de Valparaíso |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-2902C |
Sol y Luna |
Última observación recibida 3 mins ago
Viento sopla desde el North
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |