Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 165 m |
Latitud | 33° 19' 28" S |
Longitud | 71° 37' 39" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 8:11 am |
Operador de la Estación | Rodrigo Gutiérrez, Algarrobo, Chile |
Marca y modelo de la estación | Nicetymetter FT-0366 |
Sol y Luna |
Última observación recibida 4 horas ago
Viento sopla desde el West-Southwest
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | ||||
Mínima de hoy |