Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 510 m |
Latitud | 33° 43' 58.2" S |
Longitud | 70° 43' 17.8" W |
Actualizado | octubre 4, 2023 3:04 am |
Operador de la Estación | Miguel Hinojosa, Buin, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ecowitt Weather GW1001 |
Sol y Luna |
Última observación recibida 5 mins ago
Viento sopla desde el Southeast
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |