Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 1300 m |
Latitud | 35° 16' 48" S |
Longitud | 70° 58' 12" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 1:00 pm |
Operador de la Estación | Guillermo Aguirre, El Buchén, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-5000 |
Sol y Luna |
Última observación recibida 5 mins ago
Viento sopla desde el West-Northwest
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |