Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 15 m |
Latitud | 39° 50' 24" S |
Longitud | 73° 16' 48" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 11:29 am |
Operador de la Estación | CEHUMet: Red Meteorológica del Centro de Humedales Río Cruces https://cehum.org |
Marca y modelo de la estación | AcuRite Atlas 5-en-1 |
Sol y Luna |

Última observación recibida 15 mins ago
Viento sopla desde el South-Southwest
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | ||||
Mínima de hoy |