Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 274 m |
Latitud | 39° 45' 36" S |
Longitud | 73° 22' 12" W |
Actualizado | octubre 4, 2023 3:00 am |
Operador de la Estación | CEHUMet: Red Meteorológica del Centro de Humedales Río Cruces https://cehum.org |
Marca y modelo de la estación | AcuRite Atlas 5-en-1 |
Sol y Luna |

Última observación recibida 8 mins ago
Viento sopla desde el East-Northeast
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | ||||
Mínima de hoy |