
Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 10 m |
Latitud | 42° 10' 1.6" S |
Longitud | 73° 28' 52.3" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 12:30 pm |
Operador de la Estación | Andrés Martínez, Quemchi, Región de Los Lagos |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-2902C |
Sol y Luna |
Última observación recibida 3 mins ago
Viento sopla desde el East-Southeast
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |