🏆Esta estación tiene estándar WMO (Organización Mundial de Meteorología)
Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 10 m |
Latitud | 41° 53' 15.9" S |
Longitud | 73° 59' 29.9" O |
Actualizado | abril 6, 2021 9:36 am |
Operador de la Estación | Laboratorio de Ecología de Ecosistemas, Universidad de Chile |
Marca y modelo de la estación | EMA personalizada de investigación, impulsada por sistema Campbell Scientific CR1000 |
Sol y Luna |
Última observación recibida hace 1 semana
Viento sopla desde el Norte-Noroeste
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Humedad Relativa | Viento | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | ||||
Mínima de hoy |