Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 827 m |
Latitud | 31° 10' 37.4" S |
Longitud | 71° 9' 39.5" W |
Actualizado | diciembre 3, 2023 1:15 am |
Operador de la Estación | René Carvajal, Quilitapia, Combarbalá, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-2902C |
Sol y Luna |
Última observación recibida 6 mins ago
Viento sopla desde el South-Southwest
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |