Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | Malformed shortcode. Please verify it! |
Latitud | Malformed shortcode. Please verify it! |
Longitud | Malformed shortcode. Please verify it! |
Actualizado | Malformed shortcode. Please verify it! Malformed shortcode. Please verify it! |
Operador de la Estación | Francis Cisternas, El Carmen, Chile |
Marca y modelo de la estación | Davis Instruments VantagePro2 |
Sol y Luna |
Última observación recibida Malformed shortcode. Please verify it!
Viento sopla desde el Malformed shortcode. Please verify it!
Punto de Rocío
Radiación Solar
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Humedad Relativa | Viento | Precipitación | Radiación Solar | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | ||||||
Mínima de hoy |