Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 391 m |
Latitud | 30° 28' 4.7" S |
Longitud | 71° 2' 5.7" O |
Actualizado | enero 16, 2021 7:00 pm |
Operador de la Estación | Francis Cisternas, El Carmen, Chile |
Marca y modelo de la estación | Davis Instruments VantagePro2 |
Sol y Luna |
Última observación recibida hace 1 min
Punto de Rocío
Radiación Solar
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Humedad Relativa | Viento | Precipitación | Radiación Solar | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | ||||||
Mínima de hoy |