
Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 12 m |
Latitud | 36° 50' 32" S |
Longitud | 73° 5' 29" W |
Actualizado | octubre 4, 2023 2:55 am |
Operador de la Estación | Rómulo Morales, San Pedro de la Paz, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-2902C |
Sol y Luna |
Última observación recibida 4 mins ago
Viento sopla desde el South-Southeast
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |