Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 146 m |
Latitud | 37° 28' 38" S |
Longitud | 72° 20' 6.6" W |
Actualizado | diciembre 9, 2023 12:10 pm |
Operador de la Estación | Germán Seckel, Los Ángeles, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-2000 |
Sol y Luna |
Última observación recibida 12 mins ago
Viento sopla desde el South-Southeast
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |