Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 120 m |
Latitud | 38° 41' 53.5" S |
Longitud | 72° 33' 7.2" O |
Actualizado | junio 8, 2023 5:28 am (hace 2 mins) |
Operador de la Estación | César Fuentealba, Temuco, Chile |
Marca y modelo de la estación | Ambient Weather WS-900-IP |
Sol y Luna |
Última observación recibida hace 2 mins
Viento sopla desde el Oeste
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | No Disponible | ||||
Mínima de hoy |