Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 997 m |
Latitud | 38° 43' 39.3" S |
Longitud | 71° 37' 47.2" O |
Actualizado | octubre 15, 2020 9:38 pm |
Operador de la Estación | Edwin Muñoz, La Baita, Chile https://labaitaconguillio.cl/ |
Marca y modelo de la estación | PCE Instruments FWS-20 (Basado en Fine Offset WH1080) |
Sol y Luna |
Última observación recibida hace 3 años
Viento sopla desde el Noroeste
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Humedad Relativa | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |