Metadatos de la estación
Descripción | Valor |
Altitud | 90 m |
Latitud | 38° 45' 50.9" S |
Longitud | 72° 35' 56.5" O |
Actualizado | junio 8, 2023 3:25 am |
Operador de la Estación | Operado por Red Nacional de Emergencia (RNE) – Araucanía |
Marca y modelo de la estación | Ecowitt Weather GW1001 |
Sol y Luna |
Última observación recibida hace 2 mins
Viento sopla desde el Oeste-Suroeste
Punto de Rocío
Lluvia Hoy
Máximas y mínimas de hoy
Valores | Temperatura | Viento | Precipitación | Presión a nivel de mar | Radiación Solar |
Máxima de hoy | |||||
Mínima de hoy |