Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas RedMeteo.cl versión 3.0 (Logo RedMeteo)

 ____          _ __  __      _                  _   _____  ___
|  _ \ ___  __| |  \/  | ___| |_ ___  ___   ___| | |___ / / _ \ 
| |_) / _ \/ _` | |\/| |/ _ \ __/ _ \/ _ \ / __| |   |_ \| | | | 
|  _ <  __/ (_| | |  | |  __/ ||  __/ (_) | (__| |  ___) | |_| | 
|_| \_\___|\__,_|_|  |_|\___|\__\___|\___(_)___|_| |____(_)___/
Vuelve aquí a la versión interactiva de RedMeteo.cl
Datos actualizados: 2025-07-17 15:26:34 UTC
Nuestro sistema se actualiza cada 10 minutos, por favor recarga esta página para ver los datos más recientes.
¡Agradecemos que nos visites hasta aquí! Este sitio está diseñado para visitantes sin Javascript activado o conexiones lentas/lugares remotos.
Exención de Responsabilidad: Esta red la constituyen estaciones meteorológicas personales, cuyos datos pueden ser usados como referencia, pero no son datos oficiales como los entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile o el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, debido que algunas de nuestras estaciones no están dentro de los estándares de la OMM.

Observaciones recientes

Nombre Estación Altitud Hora de la Observación Temp. (ºC) Hum. (%) Vto (m/s) Dir. (º) Presión (mb) Rad. (W/m2) Lluvia (mm) Rocío (ºC) Racha (m/s)
Arica - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:17:46 UTC 16.6 72.0 2.2 232 1016.73 357.0 2.0 11.5 4.3
Pisagua - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 14:46:26 UTC 18.8 65.0 1.1 55 1014.77 Sin datos 6.0 12.1 1.7
Iquique - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 12.0 17/07/2025 15:17:46 UTC 17.2 73.0 2.8 244 1015.24 209.0 2.0 12.3 5.2
Iquique - Lic. Bicentenario Minero - UCH 534.0 17/07/2025 15:09:13 UTC 14.3 76.0 0.8 217 1016.08 357.0 Sin datos 10.1 1.0
Alto Hospicio - Las Parcelas 685.0 17/07/2025 15:19:10 UTC 15.2 69.0 0.4 224 1014.05 180.9 Sin datos 9.6 0.5
Tocopilla - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:17:54 UTC 18.3 66.0 2.4 298 1014.16 104.0 3.0 11.8 3.5
Taltal - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:17:35 UTC 14.8 81.0 2.7 323 1015.99 207.0 3.0 11.6 4.3
Chañaral - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:17:47 UTC 13.5 77.0 2.4 284 1015.51 Sin datos 2.0 9.5 3.5
Caldera - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:17:40 UTC 14.2 70.0 3.4 324 1015.51 424.0 6.0 8.8 5.2
Hanga Roa - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:17:31 UTC 22.1 87.0 12.9 339 1019.68 Sin datos 6.0 19.8 16.5
Huasco - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 17.0 08/07/2025 15:49:22 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 1013.01 Sin datos 5.0 8.3 Sin datos
La Serena - La Florida - UCH 141.0 17/07/2025 15:19:02 UTC 13.8 74.0 0.8 316 1013.78 306.5 Sin datos 9.2 1.5
Coquimbo - Faro Punta Tortuga (SERVIMET) 25.0 17/07/2025 15:17:31 UTC 11.6 66.0 4.8 313 1015.68 227.0 3.0 5.5 10.4
La Serena - Peñuelas 33.0 17/07/2025 15:19:03 UTC 14.7 75.0 0.5 249 1015.07 208.7 Sin datos 10.3 1.0
Coquimbo - San Juan - UCH 47.0 15/07/2025 17:09:05 UTC 14.2 73.0 0.3 266 1021.39 309.7 Sin datos 9.4 0.5
Coquimbo - Villa San Francisco - UCH 50.0 17/07/2025 15:19:06 UTC 12.7 83.0 Sin datos 263 1015.15 27.3 Sin datos 9.9 Sin datos
La Serena - El Sauce 48.0 17/07/2025 15:19:04 UTC 14.9 75.0 1.0 263 1015.67 304.5 Sin datos 10.5 1.5
Los Vilos - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:17:48 UTC 13.3 64.0 2.3 286 1013.96 Sin datos 2.0 6.6 5.2
Pichicuy, GobTuCosta 14.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 14.2 1.0 Sin datos 117 1013.7 510.0 Sin datos -41.4 Sin datos
El Melón 245.0 17/07/2025 15:20:00 UTC 15.8 39.0 Sin datos 206 1009.0 288.83 Sin datos 1.9 Sin datos
Quintero - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:17:46 UTC 12.4 70.0 2.9 268 1013.68 Sin datos 14.0 7.1 4.3
Quintero 40.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 13.3 87.0 1.1 322 1011.31 317.46 Sin datos 11.2 1.5
La Calera - Colegio Fundadores 183.0 17/07/2025 15:20:00 UTC 16.4 37.0 3.8 102 1012.1 367.86 Sin datos 1.7 4.6
Hijuelas - Centro 254.0 17/07/2025 15:21:00 UTC 18.5 34.0 Sin datos 355 1010.9 371.78 Sin datos 2.4 Sin datos
Los Andes 816.0 17/07/2025 15:12:00 UTC 21.4 20.0 Sin datos 5 1015.4 388.17 Sin datos -2.5 Sin datos
Concon - Las Pretas 68.0 17/07/2025 12:29:18 UTC 5.6 69.0 Sin datos 114 1015.43 Sin datos Sin datos 0.4 Sin datos
Concón Rural - Los Eucaliptus 61.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 17.1 43.0 0.4 133 1009.82 243.32 Sin datos 4.4 1.5
Viña del Mar - FACIMAR, Universidad de Valparaíso (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:14:51 UTC 12.9 53.0 1.0 158 1013.1 469.0 2.0 3.5 3.0
Reñaca - Los Almendros 79.0 06/07/2025 18:39:15 UTC 17.2 70.0 0.6 97 1031.04 403.3 Sin datos 11.7 1.0
Reñaca 81.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 15.0 57.0 0.5 7 1015.5 381.69 Sin datos 6.6 1.0
Viña del Mar - Colegio Capellán Pascal 5.0 17/07/2025 15:13:00 UTC 14.3 56.0 1.0 218 1013.5 408.63 Sin datos 5.7 1.0
Viña del Mar - Santa Julia 220.0 17/07/2025 15:16:00 UTC 17.1 49.0 0.4 322 1014.8 361.54 Sin datos 6.3 0.5
Limache 128.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 19.7 30.0 0.7 358 1011.51 154.2 Sin datos 1.6 1.0
Valparaíso - Playa Ancha 69.0 17/07/2025 15:19:15 UTC 13.8 60.0 0.1 13 1016.11 137.7 Sin datos 6.2 0.5
Viña del Mar - Club de Yates Recreo (IFOP) 10.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 12.8 65.8 2.2 295 1014.5 Sin datos Sin datos 6.6 3.1
Viña del Mar - Villa Dulce Ampliación 247.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 20.5 31.0 0.3 193 1014.0 399.62 Sin datos 2.8 0.5
Viña del Mar - Recreo 43.0 10/07/2025 13:39:17 UTC 6.4 87.0 Sin datos 160 1025.78 Sin datos Sin datos 4.4 Sin datos
Viña del Mar - Quinta Vergara 15.0 17/07/2025 15:19:36 UTC 15.6 46.0 0.6 224 1014.2 380.0 Sin datos 4.1 1.5
Valparaíso - SOCIBER (IFOP) 10.0 17/07/2025 15:18:00 UTC 12.3 65.4 1.3 349 1012.7 330.0 Sin datos 5.9 2.2
Valparaíso - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 40.0 17/07/2025 15:17:42 UTC 12.8 68.0 2.6 11 1015.48 Sin datos 14.0 7.0 3.5
Valparaíso - Cerro Concepción 59.0 17/07/2025 15:19:19 UTC 14.6 56.0 Sin datos 197 1015.69 22.0 Sin datos 5.9 Sin datos
Valparaíso - Geografía PUCV 12.0 17/07/2025 15:21:00 UTC 13.3 62.0 1.8 103 1013.5 Sin datos Sin datos 6.2 3.1
Quilpué - El Belloto 120.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 19.2 32.0 0.6 57 1014.56 Sin datos Sin datos 2.1 0.7
Valparaíso - Museo de Historia Natural 22.0 17/07/2025 15:19:22 UTC 15.1 48.0 0.4 279 1016.15 245.1 Sin datos 4.2 0.5
Quilpué - Valencia 93.0 17/07/2025 15:19:13 UTC 19.7 35.0 0.4 37 1009.49 235.9 Sin datos 3.8 0.5
Viña del Mar - Jardín Botánico 32.0 17/07/2025 15:19:22 UTC 18.7 43.0 0.5 343 1015.4 285.8 Sin datos 5.9 0.5
Villa Alemana - Pob Guillermo Marconi 132.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 19.3 30.0 0.6 23 1015.58 310.7 Sin datos 1.3 1.0
Valparaíso - Cerro Florida 74.0 17/07/2025 15:19:17 UTC 16.7 47.0 0.3 83 1016.12 403.8 Sin datos 5.4 1.0
Villa Alemana - Peña Blanca 143.0 17/07/2025 15:21:00 UTC 19.7 34.0 0.3 55 1014.3 336.01 Sin datos 3.4 0.5
Tiltil 590.0 17/07/2025 15:18:25 UTC 14.0 39.0 Sin datos 45 1017.0 396.0 Sin datos Sin datos Sin datos
Placilla de Peñuelas 335.0 17/07/2025 15:21:00 UTC 17.8 60.0 1.6 109 1028.0 432.75 Sin datos 10.0 2.6
Casablanca - La Playa 330.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 16.5 54.0 0.6 72 1015.14 369.9 Sin datos 7.2 1.0
Casablanca - Centro 293.0 17/07/2025 15:18:00 UTC 16.4 42.0 Sin datos 222 986.39 Sin datos Sin datos 3.5 Sin datos
Lo Barnechea - San Enrique 900.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 22.1 24.0 0.1 318 1012.19 174.4 Sin datos 0.6 0.3
Huechuraba - UCH 495.0 17/07/2025 15:19:28 UTC 11.9 51.0 Sin datos 335 1017.72 89.6 Sin datos 2.1 1.0
Vitacura RGVB 790.0 17/07/2025 15:18:00 UTC 17.4 24.0 1.4 9 1015.98 378.52 Sin datos -3.3 1.5
Independencia - UCH 532.0 17/07/2025 15:19:33 UTC 15.3 41.0 0.4 84 1017.96 348.4 Sin datos 2.1 1.0
Providencia - UCH 605.0 17/07/2025 15:19:24 UTC 15.8 39.0 0.1 233 1016.04 311.5 Sin datos 1.9 0.5
Pudahuel Norte - UCH 490.0 17/07/2025 15:19:26 UTC 15.5 39.0 0.2 292 1018.28 247.7 Sin datos 1.6 1.0
Villa Portales - UCH 517.0 17/07/2025 15:19:29 UTC 15.7 42.0 Sin datos 200 1017.88 442.7 Sin datos 2.8 0.5
Ñuñoa 614.0 17/07/2025 15:19:25 UTC 18.3 30.0 Sin datos 222 1017.24 260.0 Sin datos 0.4 Sin datos
Pudahuel Sur 477.0 17/07/2025 15:19:35 UTC 15.1 41.0 0.4 213 1016.58 314.9 Sin datos 1.9 0.5
San Joaquin - UCH 550.0 17/07/2025 15:19:25 UTC 18.6 29.0 0.5 269 1016.51 338.2 Sin datos 0.2 1.0
Macul - UCH 567.0 17/07/2025 15:19:34 UTC 17.9 30.0 Sin datos 281 1017.09 318.7 Sin datos 0.1 1.0
Pedro Aguirre Cerda - UCH 531.0 17/07/2025 15:19:23 UTC 16.6 37.0 0.6 280 1017.56 324.1 Sin datos 1.9 1.0
Quilaicillo 242.0 17/07/2025 15:19:23 UTC 19.0 39.0 0.4 224 1009.78 415.9 Sin datos 4.7 1.0
Maipú - UCH 461.0 17/07/2025 15:19:32 UTC 14.4 43.0 Sin datos 70 1017.64 287.0 Sin datos 2.0 1.0
San Miguel 565.0 17/07/2025 15:21:00 UTC 17.0 37.0 Sin datos 248 1018.1 Sin datos Sin datos 2.2 1.0
Lo Espejo - UCH 536.0 17/07/2025 15:19:01 UTC 14.0 48.0 Sin datos 40 1018.95 47.6 Sin datos 3.2 Sin datos
Las Nalcas - UCH 685.0 17/07/2025 15:19:27 UTC 16.7 30.0 Sin datos 206 1016.33 366.1 Sin datos -0.9 0.5
Cartagena (CEAM) 8.0 01/01/1970 00:00:00 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
San Antonio - Faro Punta Panul (SERVIMET) 90.0 17/07/2025 15:17:51 UTC 13.4 65.0 8.7 135 1015.89 473.0 8.0 6.9 11.3
San José de Maipo - El Manzano 900.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 19.0 29.0 Sin datos Sin datos 915.0 68.8 Sin datos 0.5 Sin datos
Puente Alto - UCH 677.0 17/07/2025 15:19:33 UTC 21.0 27.0 Sin datos 40 1015.06 351.9 Sin datos 1.3 0.5
La Ladera - San Bernardo - UCH 575.0 17/07/2025 15:19:29 UTC 19.2 33.0 Sin datos 28 1016.24 235.9 Sin datos 2.6 Sin datos
Pirque - El Huingan 649.0 17/07/2025 15:18:00 UTC 20.8 34.0 Sin datos 172 1012.43 277.58 Sin datos 4.5 Sin datos
Juan Fernández - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 23.0 15/06/2025 01:47:00 UTC 17.4 85.0 8.7 1 1013.79 Sin datos 18.0 14.9 20.0
Buin Oriente 500.0 17/07/2025 15:20:00 UTC 16.3 38.0 Sin datos 197 1019.0 389.03 Sin datos 2.0 Sin datos
Melipilla - Mandinga 190.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 11.4 73.0 0.1 325 1012.63 310.12 Sin datos 6.7 0.5
Paine Oriente 464.0 17/07/2025 15:20:00 UTC 14.0 42.0 0.1 182 1021.1 353.55 Sin datos 1.3 1.0
Paine - Las Colonias 375.0 17/07/2025 15:18:00 UTC 16.6 40.0 0.7 317 1015.1 309.7 Sin datos 3.0 1.0
Pichilemu - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 21/06/2025 12:29:05 UTC 10.7 87.0 5.0 5 1022.66 Sin datos 1.0 8.6 7.8
Constitución - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:17:45 UTC 19.5 25.0 1.8 43 1016.26 448.0 4.0 -1.1 5.2
Talcahuano - Faro Isla Quiriquina (SERVIMET) 75.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 11.9 59.5 3.8 196 1019.4 Sin datos Sin datos 4.2 8.0
Talcahuano - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:17:35 UTC 11.8 71.0 5.3 194 1020.12 Sin datos 2.0 6.7 11.3
Lirquén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 09/05/2025 09:41:47 UTC 13.4 76.0 10.0 11 1015.78 9.0 5.0 9.3 14.8
Hualpén - Faro Punta Hualpén (SERVIMET) 62.0 17/07/2025 15:18:00 UTC 11.4 76.0 1.8 7 1014.43 Sin datos Sin datos 7.3 3.1
San Pedro de la Paz 15.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 12.3 70.0 0.4 76 1017.14 211.32 Sin datos 7.0 0.5
Florida - San Antonio de Cuda 320.0 11/07/2025 14:55:00 UTC 13.3 67.0 Sin datos 91 1022.5 Sin datos Sin datos 7.2 2.2
Coronel - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 9.0 17/07/2025 14:39:47 UTC 9.9 86.0 0.4 261 1019.48 348.0 2.0 7.7 0.9
Lota - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:17:45 UTC 9.3 84.0 4.9 254 1020.46 Sin datos 4.0 6.7 7.0
Los Ángeles - Centro 135.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 11.0 71.0 3.3 147 1020.32 242.47 Sin datos 5.9 5.1
San Antonio de Duqueco 219.0 17/07/2025 15:19:35 UTC 7.6 96.0 0.6 226 1018.6 327.9 Sin datos 7.0 1.5
Lebu - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:17:56 UTC 14.2 69.0 5.5 150 1021.07 Sin datos 2.0 8.6 9.6
Lonquimay - Loma Atravesada 918.0 17/07/2025 14:07:00 UTC -2.6 99.0 0.4 297 1025.0 172.12 Sin datos -2.8 0.5
Saavedra - Capitanía de Puerto Carahue (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:17:57 UTC 6.8 97.0 Sin datos 328 1023.47 Sin datos 2.0 6.4 Sin datos
Melipeuco - Río Truful-Truful 550.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 6.6 90.0 Sin datos 220 1014.56 Sin datos Sin datos 5.1 0.6
Pitrufquén - Colegio Madres Dominicas 110.0 17/07/2025 15:18:32 UTC 1.9 97.0 0.4 355 1025.7 Sin datos Sin datos 1.7 1.3
Valdivia - Las Minas 321.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 7.3 92.0 1.3 158 1021.67 Sin datos 0.3 6.1 2.0
Valdivia 7.0 17/07/2025 15:20:00 UTC 4.3 95.0 1.0 311 1022.1 70.96 Sin datos 3.6 1.0
Corral - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:17:53 UTC 4.8 96.0 3.6 89 1023.37 Sin datos 2.0 4.2 6.1
Mulpulmo Osorno 100.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 5.9 99.0 1.5 253 1019.44 203.81 Sin datos 5.7 1.5
Loncotoro, Llanquihue 165.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 9.6 81.0 4.5 Sin datos 1020.32 Sin datos Sin datos 6.5 5.3
Puerto Varas - Reserva Santa Clara 110.0 17/07/2025 15:18:00 UTC 8.4 78.0 2.5 14 1024.38 145.67 Sin datos 4.8 2.7
Puerto Montt - Centro Meteorológico (SERVIMET) 7.0 17/07/2025 15:16:36 UTC 10.4 77.0 12.3 25 1022.22 Sin datos 2.0 6.5 20.9
Club Náutico Reloncaví 6.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 10.9 72.3 5.1 351 1022.0 Sin datos Sin datos 6.1 7.7
Maullín - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:17:45 UTC 11.6 85.0 7.9 338 1021.27 Sin datos 5.0 9.2 10.4
Chacao - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:17:53 UTC 10.4 88.0 11.4 345 1020.63 Sin datos 5.0 8.5 14.8
Ancud - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 7.0 17/07/2025 15:17:37 UTC 11.5 95.0 17.3 20 1021.2 Sin datos 5.0 10.7 21.7
Chepu 20.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 10.8 99.0 4.7 338 1025.06 Sin datos 11.2 10.6 6.3
Quemchi - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 25/03/2025 18:00:26 UTC 19.5 63.0 2.5 Sin datos 1009.82 Sin datos 22.0 12.3 5.2
Dalcahue - Centro 16.0 17/07/2025 15:20:00 UTC 10.6 94.0 0.8 360 1018.8 Sin datos Sin datos 9.6 3.1
Castro - Gamboa 100.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 10.7 94.0 6.1 32 1026.75 Sin datos 1.5 9.8 7.3
Chonchi - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:17:51 UTC 11.3 94.0 17.4 355 1018.63 114.0 18.0 10.4 20.9
Cucao 10.0 19/06/2025 17:39:00 UTC 10.9 97.0 3.3 270 1015.58 Sin datos 16.0 10.4 4.0
Chaitén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:17:34 UTC 13.4 75.0 8.7 360 1019.04 Sin datos 11.0 9.1 21.7
Quellón - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 11.0 17/07/2025 15:17:52 UTC 11.4 92.0 9.1 24 1015.31 Sin datos 21.0 10.1 15.7
Melinka - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:07:47 UTC 10.2 1.0 12.9 319 1012.26 Sin datos 21.0 -44.0 20.9
Puerto Aguirre - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 4.0 17/07/2025 15:17:47 UTC 10.7 97.0 18.7 63 1008.88 18.0 21.0 10.2 29.6
Puerto Chacabuco - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 13:28:06 UTC 8.3 96.0 Sin datos 55 1008.0 Sin datos 21.0 7.7 0.9
Coyhaique - Los Flamencos 376.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 9.1 91.0 Sin datos 253 1010.3 53.3 8.2 7.7 1.0
Puerto Edén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:20:33 UTC 6.3 86.0 7.9 313 1001.32 Sin datos 22.0 4.1 12.2
Punta Arenas - ASMAR Magallanes (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:15:00 UTC 5.0 64.0 4.9 305 997.7 236.0 Sin datos -1.3 8.5
Punta Arenas - Alto Bulnes 10.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 4.9 69.0 1.1 338 995.6 40.3 0.3 -0.3 1.3
Punta Arenas - Punta Carrera 60.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 4.9 69.0 4.7 180 1023.37 Sin datos Sin datos -0.3 5.6
Timbales - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:18:02 UTC 6.6 54.0 13.9 254 992.76 Sin datos 19.0 -2.1 34.8
Puerto Navarino - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:17:54 UTC 6.5 62.0 10.6 237 992.62 142.0 24.0 -0.3 22.6
Puerto Williams - Yelcho 12.0 17/07/2025 15:17:00 UTC 5.6 58.0 1.0 90 991.87 85.0 Sin datos -2.0 1.3
Puerto Corriente - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 18.0 17/07/2025 15:17:37 UTC 6.5 58.0 19.6 286 990.56 Sin datos 24.0 -1.2 23.5
© 2024 La Red Meteorológica Aficionada de Chile. Todos los derechos reservados.

Somos una red de meteoaficionados y profesionales de distintas áreas quienes mantenemos una red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) en Chile. Acá el mapa en tiempo real de nuestra red. Puedes inscribirte tú también y ayudarnos a hacer crecer esta red. Visita nuestro Foro o encuentra más información en la Página Nosotros. Operamos desde Enero de 2019. Inscríbete y añade tu estación a nuestro sistema, sin costo para tí. Nuestra Red además comparte datos con el sistema VisMet del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el sistema GEOOS.org de la Fundación San Ignacio del Huinay. En un futuro esperamos contar con más alianzas estratégicas en nuestro país. Estrenamos nuestro propio motor de observaciones meteorológicas. Agradecemos todo el apoyo en el incidente de ciberseguridad de Mayo de 2024