Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas RedMeteo.cl versión 3.0 (Logo RedMeteo)

 ____          _ __  __      _                  _   _____  ___
|  _ \ ___  __| |  \/  | ___| |_ ___  ___   ___| | |___ / / _ \ 
| |_) / _ \/ _` | |\/| |/ _ \ __/ _ \/ _ \ / __| |   |_ \| | | | 
|  _ <  __/ (_| | |  | |  __/ ||  __/ (_) | (__| |  ___) | |_| | 
|_| \_\___|\__,_|_|  |_|\___|\__\___|\___(_)___|_| |____(_)___/
Vuelve aquí a la versión interactiva de RedMeteo.cl
Datos actualizados: 2026-01-18 13:46:08 UTC
Nuestro sistema se actualiza cada 10 minutos, por favor recarga esta página para ver los datos más recientes.
¡Agradecemos que nos visites hasta aquí! Este sitio está diseñado para visitantes sin Javascript activado o conexiones lentas/lugares remotos.
Exención de Responsabilidad: Esta red la constituyen estaciones meteorológicas personales, cuyos datos pueden ser usados como referencia, pero no son datos oficiales como los entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile o el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, debido que algunas de nuestras estaciones no están dentro de los estándares de la OMM.

Observaciones recientes

Indicativo Nombre Estación Región Altitud msnm Hora de la Observación Temp. (ºC) Hum. (%) Vto (m/s) Dir. (º) Presión (mb) Rad. (W/m2) Lluvia (mm) Rocío (ºC) Racha (m/s)
RMCL0114 Arica - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Arica y Parinacota 8.0 15/01/2026 17:42:23 UTC 22.3 76.0 11.1 271 1012.13 536.0 18.0 17.9 17.4
RMCL0115 Pisagua - Alcaldía de Mar (SERVIMET) Tarapacá 8.0 17/01/2026 06:20:47 UTC 23.1 69.0 3.8 355 1011.42 Sin datos 18.0 17.1 8.7
RMCL0116 Iquique - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Tarapacá 12.0 18/01/2026 13:37:41 UTC 21.4 82.0 2.5 210 1011.21 248.0 6.0 18.2 4.3
RMCL0071 Iquique - Lic. Bicentenario Minero - UCH Tarapacá 534.0 18/01/2026 13:19:10 UTC 21.5 71.0 0.6 248 1011.74 285.8 Sin datos 16.0 1.0
RMCL0073 Alto Hospicio - Las Parcelas Tarapacá 685.0 18/01/2026 13:39:10 UTC 24.7 57.0 0.8 240 1008.83 142.4 Sin datos 15.7 1.0
RMCL0118 Tocopilla - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Antofagasta 5.0 18/01/2026 13:27:38 UTC 23.8 71.0 4.3 237 1009.38 311.0 2.0 18.2 7.0
RMCL0173 Calama - TRX Telecom Antofagasta 2287.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 21.9 27.0 2.4 359 1023.84 586.5 Sin datos 2.0 2.6
RMCL0172 Calama - Hauka Huali Oriente Antofagasta 2250.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 22.8 23.0 1.4 297 1011.31 540.8 Sin datos 0.6 2.0
RMCL0119 Mejillones - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Antofagasta 4.0 18/01/2026 13:37:45 UTC 20.6 76.0 8.5 313 1010.77 468.0 11.0 16.2 10.4
RMCL0120 Taltal - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Antofagasta 5.0 18/01/2026 13:37:44 UTC 22.4 81.0 2.6 335 1011.35 111.0 3.0 19.0 4.3
RMCL0121 Chañaral - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Atacama 8.0 18/01/2026 13:37:41 UTC 20.6 70.0 6.1 240 1010.87 Sin datos 2.0 14.9 8.7
RMCL0122 Caldera - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Atacama 6.0 18/01/2026 13:37:39 UTC 20.7 62.0 2.6 225 1010.06 Sin datos 2.0 13.2 4.3
RMCL0165 Copiapó Atacama 510.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 20.2 69.0 3.6 90 1009.48 591.5 Sin datos 14.3 5.0
RMCL0123 Huasco - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Atacama 17.0 18/01/2026 13:37:45 UTC 18.7 69.0 5.5 234 1010.5 Sin datos 2.0 12.9 9.6
RMCL0061 La Serena - La Florida - UCH Coquimbo 141.0 20/10/2025 00:39:04 UTC 14.1 85.0 0.8 344 1016.0 8.1 Sin datos 11.6 1.5
RMCL0125 Coquimbo - Faro Punta Tortuga (SERVIMET) Coquimbo 25.0 18/01/2026 13:37:31 UTC 18.7 74.0 5.2 299 1011.31 39.0 2.0 14.0 7.0
RMCL0062 La Serena - Peñuelas Coquimbo 33.0 18/01/2026 13:39:03 UTC 20.0 76.0 0.1 183 1010.88 255.0 Sin datos 15.7 0.5
RMCL0067 Coquimbo - San Juan - UCH Coquimbo 47.0 02/11/2025 22:39:06 UTC 17.1 75.0 2.3 250 1016.51 198.7 Sin datos 12.7 3.6
RMCL0066 Coquimbo - Villa San Francisco - UCH Coquimbo 50.0 18/01/2026 13:39:06 UTC 19.7 78.0 0.6 256 1011.38 68.1 Sin datos 15.8 1.0
RMCL0064 La Serena - El Sauce Coquimbo 48.0 18/01/2026 13:39:04 UTC 19.1 81.0 1.1 303 1011.56 153.3 Sin datos 15.8 1.5
RMCL0127 Los Vilos - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Coquimbo 5.0 18/01/2026 13:37:36 UTC 19.2 67.0 10.6 332 1010.03 Sin datos 6.0 12.9 12.2
RMCL0124 Hanga Roa - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Valparaíso 10.0 18/01/2026 13:33:45 UTC 22.3 88.0 0.5 161 1020.8 Sin datos 1.0 20.2 3.5
RMCL0103 Pichicuy, GobTuCosta Valparaíso 14.0 15/11/2025 13:46:00 UTC 12.8 1.0 Sin datos 198 1017.4 404.0 Sin datos -42.3 Sin datos
RMCL0170 Zapallar - Catapilco Valparaíso 85.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 21.0 69.0 2.0 287 1010.16 Sin datos Sin datos 15.1 2.3
RMCL0018 El Melón Valparaíso 245.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 22.3 63.0 1.1 303 1004.1 492.77 Sin datos 14.9 1.5
RMCL0128 Quintero - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Valparaíso 10.0 18/01/2026 13:37:28 UTC 17.1 75.0 10.0 350 1009.18 Sin datos 7.0 12.6 13.0
RMCL0040 Quintero Valparaíso 40.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 17.4 94.0 2.6 347 1007.93 186.44 Sin datos 16.4 3.6
RMCL0031 La Calera - Colegio Fundadores Valparaíso 183.0 18/01/2026 13:40:00 UTC 20.5 67.0 1.5 274 1004.4 582.57 Sin datos 14.2 2.0
RMCL0030 Hijuelas - Centro Valparaíso 254.0 18/01/2026 13:43:00 UTC 22.1 64.0 Sin datos 352 1006.0 597.25 Sin datos 15.0 Sin datos
RMCL0045 Los Andes Valparaíso 816.0 18/01/2026 13:39:00 UTC 29.9 33.0 Sin datos 198 1008.9 716.65 Sin datos 11.9 Sin datos
RMCL0084 Concon - Las Pretas Valparaíso 68.0 18/01/2026 13:39:16 UTC 17.8 86.0 0.3 355 1011.85 167.4 Sin datos 15.4 1.0
RMCL0037 Concón Rural - Los Eucaliptus Valparaíso 61.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 19.5 76.0 0.9 57 1006.54 424.26 Sin datos 15.2 2.0
RMCL0132 Viña del Mar - FACIMAR, Universidad de Valparaíso (SERVIMET) Valparaíso 8.0 18/01/2026 13:34:51 UTC 18.0 70.0 8.0 355 1010.4 Sin datos 6.0 12.4 17.0
RMCL0079 Reñaca - Los Almendros Valparaíso 79.0 18/01/2026 13:39:13 UTC 17.9 84.0 Sin datos 80 1019.51 86.7 Sin datos 15.2 Sin datos
RMCL0020 Reñaca Valparaíso 81.0 18/01/2026 13:42:00 UTC 17.8 86.0 Sin datos 52 1012.5 121.85 Sin datos 15.4 Sin datos
RMCL0104 Viña del Mar - Colegio Capellán Pascal Valparaíso 5.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 18.0 81.0 1.3 274 1009.8 154.59 Sin datos 14.7 1.5
RMCL0039 Viña del Mar - Santa Julia Valparaíso 220.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 16.3 90.0 3.4 313 1011.7 205.89 Sin datos 14.7 5.1
RMCL0054 Limache Valparaíso 128.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 26.6 51.0 0.8 104 1007.79 552.4 Sin datos 15.6 1.0
RMCL0080 Valparaíso - Playa Ancha Valparaíso 69.0 18/01/2026 13:39:14 UTC 17.3 86.0 Sin datos Sin datos 1013.09 93.6 Sin datos 14.9 Sin datos
RMCL0131 Viña del Mar - Club de Yates Recreo (IFOP) Valparaíso 10.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 16.7 86.3 2.9 55 1011.3 Sin datos Sin datos 14.4 4.0
RMCL0162 Viña del Mar - Villa Dulce Ampliación Valparaíso 247.0 18/01/2026 13:40:00 UTC 16.8 82.0 1.1 350 1011.3 231.63 Sin datos 13.7 1.5
RMCL0111 Viña del Mar - Quinta Vergara Valparaíso 15.0 18/01/2026 13:39:26 UTC 17.8 80.0 1.0 177 1010.98 136.8 Sin datos 14.3 2.0
RMCL0130 Valparaíso - SOCIBER (IFOP) Valparaíso 10.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 16.5 85.9 0.2 78 1009.3 120.0 Sin datos 14.1 1.8
RMCL0129 Valparaíso - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Valparaíso 40.0 18/01/2026 13:37:52 UTC 16.7 90.0 2.7 92 1012.13 Sin datos 3.0 15.1 4.3
RMCL0082 Valparaíso - Cerro Concepción Valparaíso 59.0 18/01/2026 13:39:14 UTC 17.8 81.0 Sin datos 192 1012.39 6.8 Sin datos 14.5 Sin datos
RMCL0105 Valparaíso - Geografía PUCV Valparaíso 12.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 17.2 84.0 Sin datos 57 1009.9 141.0 Sin datos 14.5 Sin datos
RMCL0007 Quilpué - El Belloto Valparaíso 120.0 18/01/2026 13:46:00 UTC 20.8 65.0 1.5 311 994.6 705.35 Sin datos 14.0 3.6
RMCL0087 Valparaíso - Museo de Historia Natural Valparaíso 22.0 13/11/2025 01:39:17 UTC 19.8 51.0 0.7 170 1016.5 0.1 Sin datos 9.3 1.0
RMCL0086 Viña del Mar - Jardín Botánico Valparaíso 32.0 18/01/2026 13:39:17 UTC 18.2 81.0 0.3 359 1011.49 196.0 Sin datos 14.9 0.5
RMCL0022 Villa Alemana - Pob Guillermo Marconi Valparaíso 132.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 20.1 68.0 0.9 225 1011.85 377.3 Sin datos 13.9 1.0
RMCL0081 Valparaíso - Cerro Florida Valparaíso 74.0 18/01/2026 13:39:14 UTC 16.9 86.0 0.8 80 1012.79 82.0 Sin datos 14.6 1.5
RMCL0028 Villa Alemana - Peña Blanca Valparaíso 143.0 18/01/2026 13:40:00 UTC 20.8 69.0 0.4 281 1009.5 505.3 Sin datos 14.9 1.0
RMCL0167 Placilla de Peñuelas - Salto de Agua Valparaíso 350.0 18/01/2026 13:45:00 UTC 15.4 87.0 0.3 125 971.6 143.06 Sin datos 13.3 2.0
RMCL0021 Placilla de Peñuelas Valparaíso 335.0 18/01/2026 13:43:00 UTC 15.7 85.0 1.0 359 1025.4 143.96 Sin datos 13.2 4.1
RMCL0050 Casablanca - La Playa Valparaíso 330.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 18.4 78.0 1.8 94 1011.31 500.6 Sin datos 14.5 3.1
RMCL0032 Casablanca - Centro Valparaíso 293.0 18/01/2026 13:39:00 UTC 20.2 68.0 Sin datos 345 981.0 Sin datos Sin datos 14.1 0.5
RMCL0088 Quilaicillo Valparaíso 242.0 18/01/2026 13:29:18 UTC 23.1 54.0 0.6 46 1004.55 505.2 Sin datos 13.3 1.5
RMCL0133 San Antonio - Faro Punta Panul (SERVIMET) Valparaíso 90.0 18/01/2026 13:37:28 UTC 17.6 85.0 Sin datos 241 1009.72 737.0 3.0 15.0 Sin datos
RMCL0126 Juan Fernández - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Valparaíso 23.0 18/01/2026 13:37:44 UTC 18.3 75.0 13.0 231 1015.65 Sin datos 1.0 13.8 33.9
RMCL0029 Tiltil Metropolitana de Santiago 590.0 18/01/2026 13:38:01 UTC 29.3 24.0 1.3 46 1003.8 552.0 Sin datos 6.7 2.2
RMCL0034 Lo Barnechea - San Enrique Metropolitana de Santiago 900.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 29.6 33.0 0.6 219 1007.45 276.1 Sin datos 11.6 1.0
RMCL0096 Huechuraba - UCH Metropolitana de Santiago 495.0 21/10/2025 01:19:41 UTC 22.2 39.0 Sin datos 175 Sin datos 0.1 Sin datos 7.6 Sin datos
RMCL0026 Vitacura RGVB Metropolitana de Santiago 790.0 18/01/2026 13:39:00 UTC 26.7 26.0 0.4 197 1010.6 528.19 Sin datos 5.8 0.5
RMCL0101 Independencia - UCH Metropolitana de Santiago 532.0 18/01/2026 13:39:25 UTC 32.5 26.0 Sin datos 267 Sin datos 735.2 Sin datos 10.6 1.5
RMCL0090 Providencia - UCH Metropolitana de Santiago 605.0 18/01/2026 13:19:22 UTC 31.8 31.0 0.2 286 1006.99 441.5 Sin datos 12.6 0.5
RMCL0093 Pudahuel Norte - UCH Metropolitana de Santiago 490.0 18/01/2026 13:39:20 UTC 30.8 29.0 0.8 248 Sin datos 442.4 Sin datos 10.7 1.5
RMCL0097 Villa Portales - UCH Metropolitana de Santiago 517.0 18/01/2026 13:39:22 UTC 30.8 29.0 Sin datos 219 1006.84 121.5 Sin datos 10.7 0.5
RMCL0091 Ñuñoa Metropolitana de Santiago 614.0 14/08/2025 00:39:22 UTC 18.4 61.0 Sin datos 244 1016.14 Sin datos Sin datos 10.7 Sin datos
RMCL0109 Pudahuel Sur Metropolitana de Santiago 477.0 18/01/2026 13:39:26 UTC 29.8 31.0 0.1 101 1005.88 495.0 Sin datos 10.9 0.5
RMCL0092 San Joaquin - UCH Metropolitana de Santiago 550.0 18/01/2026 13:39:20 UTC 32.1 29.0 0.4 311 1005.85 568.6 Sin datos 11.8 1.5
RMCL0102 Macul - UCH Metropolitana de Santiago 567.0 18/01/2026 13:39:25 UTC 31.1 29.0 0.4 20 1006.48 485.1 Sin datos 11.0 0.5
RMCL0089 Pedro Aguirre Cerda - UCH Metropolitana de Santiago 531.0 15/01/2026 07:49:18 UTC 15.5 71.0 Sin datos 254 1014.28 Sin datos Sin datos 10.3 Sin datos
RMCL0099 Maipú - UCH Metropolitana de Santiago 461.0 18/01/2026 13:39:24 UTC 27.9 36.0 0.4 117 1007.45 475.3 Sin datos 11.4 1.0
RMCL0005 San Miguel Metropolitana de Santiago 565.0 18/01/2026 13:39:00 UTC 28.7 34.0 1.7 135 1010.6 Sin datos Sin datos 11.3 2.7
RMCL0059 Lo Espejo - UCH Metropolitana de Santiago 536.0 18/01/2026 13:39:01 UTC 29.6 31.0 0.1 228 1007.85 470.5 Sin datos 10.7 0.5
RMCL0095 Las Nalcas - UCH Metropolitana de Santiago 685.0 17/01/2026 23:29:25 UTC 33.0 26.0 3.3 237 1005.28 237.3 Sin datos 10.9 4.1
RMCL0113 San José de Maipo - El Manzano Metropolitana de Santiago 900.0 17/01/2026 11:59:00 UTC 20.8 47.0 Sin datos Sin datos 912.97 49.5 Sin datos 9.0 Sin datos
RMCL0100 Puente Alto - UCH Metropolitana de Santiago 677.0 18/01/2026 13:39:24 UTC 33.3 28.0 0.1 79 1004.85 609.3 Sin datos 12.3 0.5
RMCL0098 La Ladera - San Bernardo - UCH Metropolitana de Santiago 575.0 18/01/2026 13:39:23 UTC 29.0 30.0 0.5 35 1006.88 68.9 Sin datos 9.7 0.5
RMCL0011 Pirque - El Huingan Metropolitana de Santiago 649.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 30.5 36.0 Sin datos 163 1006.23 549.53 Sin datos 13.9 Sin datos
RMCL0012 Buin Oriente Metropolitana de Santiago 500.0 18/01/2026 13:44:00 UTC 28.5 38.0 Sin datos 241 1012.5 566.91 Sin datos 12.8 Sin datos
RMCL0025 Melipilla - Mandinga Metropolitana de Santiago 190.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 23.3 54.0 0.2 334 1005.83 507.45 Sin datos 13.4 0.5
RMCL0013 Paine Oriente Metropolitana de Santiago 464.0 18/01/2026 13:36:00 UTC 26.7 36.0 0.3 113 1021.3 557.36 Sin datos 10.4 1.0
RMCL0058 Paine - Las Colonias Metropolitana de Santiago 375.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 29.7 35.0 0.3 169 1007.6 500.47 Sin datos 12.6 2.0
RMCL0134 Pichilemu - Capitanía de Puerto (SERVIMET) O'Higgins 6.0 18/01/2026 13:37:41 UTC 15.4 78.0 6.3 355 1008.03 Sin datos 6.0 11.6 8.7
RMCL0135 Constitución - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Maule 8.0 18/01/2026 13:37:31 UTC 19.5 39.0 4.6 322 1007.96 700.0 3.0 5.2 7.0
RMCL0138 Talcahuano - Faro Isla Quiriquina (SERVIMET) Biobío 75.0 18/01/2026 13:08:00 UTC 16.8 87.0 0.9 349 1012.67 Sin datos Sin datos 14.6 1.3
RMCL0137 Talcahuano - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Biobío 8.0 18/01/2026 12:58:47 UTC 18.1 57.0 13.1 187 1008.77 Sin datos 18.0 9.4 19.1
RMCL0136 Lirquén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Biobío 5.0 15/01/2026 06:27:41 UTC 19.6 70.0 8.5 274 1015.21 374.0 5.0 14.0 11.3
RMCL0139 Hualpén - Faro Punta Hualpén (SERVIMET) Biobío 62.0 18/01/2026 13:08:00 UTC 19.2 63.0 6.3 224 1003.76 Sin datos Sin datos 12.0 7.6
RMCL0051 San Pedro de la Paz Biobío 15.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 23.9 41.0 1.3 201 1005.83 454.2 Sin datos 9.8 2.6
RMCL0052 Florida - San Antonio de Cuda Biobío 320.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 22.4 37.0 0.4 221 1010.3 Sin datos Sin datos 7.2 2.7
RMCL0140 Coronel - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Biobío 9.0 18/01/2026 13:37:37 UTC 17.8 61.0 2.0 270 1008.06 654.0 18.0 10.2 3.5
RMCL0141 Lota - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Biobío 8.0 18/01/2026 13:37:49 UTC 18.9 56.0 2.0 5 1009.08 Sin datos 16.0 9.9 3.5
RMCL0006 Los Ángeles - Centro Biobío 135.0 18/01/2026 13:35:00 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 1009.14 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
RMCL0004 San Antonio de Duqueco Biobío 219.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 22.6 47.0 1.0 239 1008.0 511.37 Sin datos 10.7 3.1
RMCL0142 Lebu - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Biobío 8.0 18/01/2026 13:37:54 UTC 18.1 67.0 8.8 271 1011.15 Sin datos 18.0 11.9 19.1
RMCL0009 Lonquimay - Loma Atravesada Araucanía 918.0 18/01/2026 13:45:00 UTC 19.8 32.0 0.4 264 1018.4 570.45 Sin datos 2.6 0.5
RMCL0169 Curacautín - Cañón del Blanco Araucanía 850.0 18/01/2026 12:35:00 UTC 22.6 20.0 1.1 117 1013.72 96.42 Sin datos -1.5 1.5
RMCL0143 Saavedra - Capitanía de Puerto Carahue (SERVIMET) Araucanía 10.0 26/11/2025 11:12:42 UTC 13.2 96.0 3.6 277 1013.41 Sin datos 2.0 12.6 6.1
RMCL0033 Melipeuco - Río Truful-Truful Araucanía 550.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 23.5 47.0 1.2 Sin datos 1009.14 Sin datos Sin datos 11.5 2.4
RMCL0008 Pitrufquén - Colegio Madres Dominicas Araucanía 110.0 18/01/2026 13:38:14 UTC 20.8 47.0 2.7 360 1015.0 Sin datos Sin datos 8.9 8.0
RMCL0168 Loncoche Araucanía 10.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 18.2 57.0 3.0 68 1015.58 Sin datos Sin datos 9.5 3.6
RMCL0060 Valdivia - Las Minas Los Ríos 321.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 14.3 70.0 6.3 113 1013.88 Sin datos Sin datos 8.9 7.3
RMCL0057 Valdivia Los Ríos 7.0 18/01/2026 13:45:00 UTC 20.0 53.0 2.2 45 1014.2 763.38 Sin datos 10.2 5.1
RMCL0144 Corral - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Los Ríos 5.0 18/01/2026 13:37:32 UTC 17.3 74.0 5.1 355 1014.6 Sin datos 5.0 12.6 9.6
RMCL0035 Mulpulmo Osorno Los Lagos 100.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 16.2 71.0 2.1 65 1014.93 508.79 Sin datos 11.0 3.6
RMCL0036 Loncotoro, Llanquihue Los Lagos 165.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 17.3 56.0 4.8 180 1018.29 Sin datos Sin datos 8.4 5.9
RMCL0053 Puerto Varas - Reserva Santa Clara Los Lagos 110.0 18/01/2026 13:38:00 UTC 15.7 64.0 3.4 156 1021.67 594.72 Sin datos 9.0 3.6
RMCL0145 Puerto Montt - Centro Meteorológico (SERVIMET) Los Lagos 7.0 18/01/2026 13:38:29 UTC 15.0 75.0 6.8 304 1020.36 Sin datos 15.0 10.6 13.9
RMCL0163 Seno de Reloncaví Los Lagos 6.0 18/01/2026 13:30:00 UTC 14.6 77.6 6.6 195 1020.4 Sin datos Sin datos 10.7 8.9
RMCL0147 Maullín - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Los Lagos 6.0 18/01/2026 13:37:26 UTC 16.2 68.0 12.1 116 1020.8 Sin datos 8.0 10.3 20.0
RMCL0148 Chacao - Alcaldía de Mar (SERVIMET) Los Lagos 10.0 18/01/2026 13:37:52 UTC 15.9 68.0 6.1 161 1020.53 Sin datos 8.0 10.0 13.9
RMCL0149 Ancud - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Los Lagos 7.0 18/01/2026 13:37:45 UTC 17.1 61.0 10.2 171 1020.83 Sin datos 4.0 9.5 19.1
RMCL0164 Isla Tabón - Alcaldía de Mar (SERVIMET) Los Lagos 24.0 18/01/2026 13:30:00 UTC 13.3 83.9 5.9 174 1020.8 Sin datos Sin datos 10.7 10.1
RMCL0048 Chepu Los Lagos 20.0 22/11/2025 13:20:00 UTC 17.7 65.0 1.2 45 1017.61 Sin datos 1.5 11.1 1.3
RMCL0150 Quemchi - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Los Lagos 8.0 18/01/2026 13:37:48 UTC 14.4 68.0 8.6 176 1020.93 Sin datos 8.0 8.6 15.7
RMCL0044 Dalcahue - Centro Los Lagos 16.0 17/01/2026 13:32:00 UTC 16.5 68.0 1.4 259 1022.9 Sin datos Sin datos 10.6 3.9
RMCL0047 Castro - Gamboa Los Lagos 100.0 18/01/2026 13:37:00 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 1030.82 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
RMCL0151 Chonchi - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Los Lagos 5.0 18/01/2026 13:37:27 UTC 14.1 75.0 5.2 121 1022.15 682.0 21.0 9.7 13.0
RMCL0049 Cucao Los Lagos 10.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 15.5 69.0 4.3 90 1018.96 Sin datos Sin datos 9.8 4.6
RMCL0152 Chaitén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Los Lagos 6.0 18/01/2026 13:37:43 UTC 14.7 67.0 5.6 299 1021.2 Sin datos 15.0 8.6 7.8
RMCL0153 Quellón - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Los Lagos 11.0 18/01/2026 13:37:30 UTC 14.2 80.0 9.3 175 1020.9 Sin datos 4.0 10.8 14.8
RMCL0154 Melinka - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Aysén 8.0 18/01/2026 13:37:37 UTC 13.4 75.0 0.4 154 1021.07 Sin datos 8.0 9.1 2.6
RMCL0155 Puerto Aguirre - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Aysén 4.0 18/01/2026 13:37:42 UTC 13.9 72.0 6.3 254 1023.64 714.0 4.0 8.9 10.4
RMCL0156 Puerto Chacabuco - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Aysén 6.0 18/01/2026 13:37:32 UTC 11.7 78.0 2.8 276 1022.96 Sin datos 4.0 8.0 5.2
RMCL0166 Coyhaique Alto - Sector Las Águilas Aysén 638.0 18/01/2026 13:39:27 UTC 10.3 59.0 1.3 222 1028.85 665.6 Sin datos 2.6 3.3
RMCL0027 Coyhaique - Los Flamencos Aysén 376.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 14.5 51.0 Sin datos 95 1026.69 494.1 Sin datos 4.5 Sin datos
RMCL0161 Puerto Edén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) Magallanes y de la Antártica Chilena 6.0 18/01/2026 13:41:12 UTC 14.2 68.0 5.0 53 1022.56 Sin datos 15.0 8.4 8.7
RMCL0157 Punta Arenas - ASMAR Magallanes (SERVIMET) Magallanes y de la Antártica Chilena 5.0 18/01/2026 13:35:00 UTC 11.2 61.5 2.0 265 1015.3 149.0 Sin datos 4.1 8.9
RMCL0023 Punta Arenas - Alto Bulnes Magallanes y de la Antártica Chilena 10.0 18/01/2026 13:36:00 UTC 11.7 71.0 0.1 158 1013.55 144.8 Sin datos 6.6 0.3
RMCL0110 Punta Arenas - Punta Carrera Magallanes y de la Antártica Chilena 60.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 12.0 72.0 1.8 Sin datos 1017.95 Sin datos Sin datos 7.1 2.0
RMCL0159 Timbales - Alcaldía de Mar (SERVIMET) Magallanes y de la Antártica Chilena 10.0 18/01/2026 13:37:38 UTC 10.5 71.0 14.5 251 1011.04 Sin datos 18.0 5.5 23.5
RMCL0158 Puerto Navarino - Alcaldía de Mar (SERVIMET) Magallanes y de la Antártica Chilena 6.0 18/01/2026 13:37:27 UTC 10.2 70.0 8.1 22 1009.96 722.0 24.0 5.0 9.6
RMCL0112 Puerto Williams - Yelcho Magallanes y de la Antártica Chilena 12.0 18/01/2026 13:37:00 UTC 11.7 61.0 1.2 315 1009.14 498.1 Sin datos 4.4 1.3
RMCL0160 Puerto Corriente - Alcaldía de Mar (SERVIMET) Magallanes y de la Antártica Chilena 18.0 18/01/2026 13:37:40 UTC 10.7 66.0 7.9 244 1007.66 Sin datos 18.0 4.6 12.1
© 2024 La Red Meteorológica Aficionada de Chile. Todos los derechos reservados.

Somos una red de meteoaficionados y profesionales de distintas áreas quienes mantenemos una red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) en Chile. Acá el mapa en tiempo real de nuestra red. Puedes inscribirte tú también y ayudarnos a hacer crecer esta red. Visita nuestro Foro o encuentra más información en la Página Nosotros. Operamos desde Enero de 2019. Inscríbete y añade tu estación a nuestro sistema, sin costo para tí. Nuestra Red además comparte datos con el sistema VisMet del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el sistema GEOOS.org de la Fundación San Ignacio del Huinay. En un futuro esperamos contar con más alianzas estratégicas en nuestro país. Estrenamos nuestro propio motor de observaciones meteorológicas. Agradecemos todo el apoyo en el incidente de ciberseguridad de Mayo de 2024