Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas RedMeteo.cl versión 3.0 (Logo RedMeteo)

 ____          _ __  __      _                  _   _____  ___
|  _ \ ___  __| |  \/  | ___| |_ ___  ___   ___| | |___ / / _ \ 
| |_) / _ \/ _` | |\/| |/ _ \ __/ _ \/ _ \ / __| |   |_ \| | | | 
|  _ <  __/ (_| | |  | |  __/ ||  __/ (_) | (__| |  ___) | |_| | 
|_| \_\___|\__,_|_|  |_|\___|\__\___|\___(_)___|_| |____(_)___/
Vuelve aquí a la versión interactiva de RedMeteo.cl
Datos actualizados: 2024-12-26 14:44:08 UTC
Nuestro sistema se actualiza cada 10 minutos, por favor recarga esta página para ver los datos más recientes.
¡Agradecemos que nos visites hasta aquí! Este sitio está diseñado para visitantes sin Javascript activado o conexiones lentas/lugares remotos.
Exención de Responsabilidad: Esta red la constituyen estaciones meteorológicas personales, cuyos datos pueden ser usados como referencia, pero no son datos oficiales como los entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile o el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, debido que algunas de nuestras estaciones no están dentro de los estándares de la OMM.

Observaciones recientes

Nombre Estación Altitud Hora de la Observación Temp. (ºC) Hum. (%) Vto (m/s) Dir. (º) Presión (mb) Rad. (W/m2) Lluvia (mm) Rocío (ºC) Racha (m/s)
Iquique - Colegio Academia Tarapacá 20.0 26/12/2024 14:39:25 UTC 22.9 61.0 0.5 201 1017.45 91.0 Sin datos 15.0 0.5
Iquique - Lic. Bicentenario Minero - UCH 534.0 26/12/2024 14:39:20 UTC 19.6 70.0 1.2 235 1017.05 768.3 Sin datos 14.0 1.5
Iquique - Colegio Lirima 84.0 26/12/2024 14:39:27 UTC Sin datos Sin datos 2.7 261 1018.85 Sin datos Sin datos Sin datos 3.6
Alto Hospicio - Las Américas 530.0 26/12/2024 14:39:21 UTC 22.9 58.0 0.8 207 1017.15 718.4 Sin datos 14.2 1.5
Alto Hospicio - Las Parcelas 685.0 26/12/2024 14:39:22 UTC 20.4 63.0 1.1 270 1014.76 615.5 Sin datos 13.1 1.5
La Serena - Compañías Bajas - UCH 60.0 26/12/2024 14:39:18 UTC 17.7 79.0 0.5 304 1015.23 211.2 Sin datos 14.1 1.0
La Serena - República - UCH 30.0 26/12/2024 14:39:16 UTC 18.5 74.0 0.4 172 1017.47 208.2 Sin datos 13.8 0.5
La Serena - Brisas San Joaquin - UCH 120.0 26/12/2024 14:39:09 UTC 17.1 79.0 1.0 288 1018.48 120.7 Sin datos 13.4 1.5
La Serena - La Florida - UCH 141.0 26/12/2024 14:39:05 UTC 17.9 74.0 1.0 292 1015.77 163.5 Sin datos 13.2 1.0
Coquimbo - Tierras Blancas 100.0 24/10/2024 23:19:09 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
La Serena - Peñuelas 33.0 26/12/2024 14:39:08 UTC 19.4 74.0 0.4 316 1016.61 243.3 Sin datos 14.7 0.5
Coquimbo - San Juan - UCH 47.0 26/12/2024 14:39:15 UTC 18.6 74.0 0.6 274 1017.28 273.8 Sin datos 13.9 1.0
Coquimbo - Villa San Francisco - UCH 50.0 26/12/2024 14:39:13 UTC 19.5 70.0 0.5 261 1017.22 143.4 Sin datos 13.9 0.5
La Serena - Alto Las Pircas - UCH 73.0 21/11/2024 22:09:07 UTC 18.8 66.0 2.2 333 1017.86 480.3 Sin datos 12.3 2.6
La Serena - El Sauce 48.0 26/12/2024 14:39:11 UTC 19.3 71.0 0.8 270 1017.49 297.6 Sin datos 13.9 1.0
Pichicuy, GobTuCosta 14.0 26/12/2024 14:32:00 UTC 16.0 85.0 2.7 254 1015.7 299.0 Sin datos 13.5 3.6
Pullally 50.0 23/12/2024 18:44:00 UTC 22.5 60.0 3.5 270 1007.79 Sin datos Sin datos 14.4 3.8
Papudo 10.0 26/12/2024 14:39:00 UTC 16.3 81.0 1.5 316 1014.8 262.22 Sin datos 13.0 2.0
El Melón 245.0 26/12/2024 14:39:00 UTC 19.5 69.0 0.1 41 1010.2 535.71 Sin datos 13.7 0.5
Quintero 40.0 26/12/2024 14:35:00 UTC 16.5 89.0 0.7 324 1013.82 225.1 Sin datos 14.7 1.0
La Calera - Colegio Fundadores 183.0 27/11/2024 17:47:00 UTC 24.7 40.0 2.4 150 1011.0 793.35 Sin datos 10.2 3.6
Hijuelas - Centro 254.0 26/12/2024 14:37:00 UTC 17.6 75.0 0.8 33 1011.5 283.2 Sin datos 13.1 2.6
Los Andes 816.0 26/12/2024 14:32:00 UTC 24.9 51.0 Sin datos 52 1013.3 656.33 Sin datos 14.1 Sin datos
Concon - Las Pretas 68.0 26/12/2024 14:39:37 UTC 16.6 84.0 Sin datos 353 1018.13 234.6 Sin datos 13.9 Sin datos
Concon - Las Rosas 59.0 05/12/2024 16:59:21 UTC 19.9 47.0 1.8 226 1019.79 839.6 Sin datos 8.3 2.6
Concón Rural - Los Eucaliptus 61.0 26/12/2024 14:35:00 UTC 16.4 80.0 0.6 306 1012.43 167.36 Sin datos 12.9 1.0
Reñaca - Los Almendros 2 118.0 24/10/2024 23:19:19 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Reñaca - Los Almendros 79.0 26/12/2024 14:39:31 UTC 17.2 79.0 Sin datos 98 1025.08 93.6 Sin datos 13.6 Sin datos
Reñaca 81.0 26/12/2024 14:36:00 UTC 16.6 86.0 1.0 333 1017.7 174.33 Sin datos 14.3 1.5
Viña del Mar - Colegio Capellán Pascal 5.0 26/12/2024 14:39:00 UTC 16.5 83.0 1.2 231 1016.2 283.17 Sin datos 13.6 2.0
Viña del Mar - Santa Julia 220.0 26/12/2024 14:32:00 UTC 14.8 89.0 1.4 243 1017.1 117.91 Sin datos 13.0 2.0
Limache 128.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 18.9 71.0 0.4 325 1014.22 313.0 Sin datos 13.5 0.7
Valparaíso - Playa Ancha 69.0 26/12/2024 14:39:32 UTC 17.3 82.0 Sin datos 82 1018.84 209.8 Sin datos 14.2 Sin datos
Viña del Mar - Recreo 43.0 26/12/2024 14:39:30 UTC 16.3 85.0 Sin datos 347 1019.56 163.4 Sin datos 13.8 Sin datos
Valparaíso - Cerro Concepción 59.0 26/12/2024 14:39:35 UTC 16.4 82.0 Sin datos 159 1018.47 23.9 Sin datos 13.3 Sin datos
Valparaíso - Geo PUCV 12.0 26/12/2024 14:38:00 UTC 16.3 88.0 0.4 116 1016.8 287.0 Sin datos 14.3 1.8
Quilpué - El Belloto 120.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 17.4 77.0 0.4 25 1016.59 Sin datos Sin datos 13.3 0.7
Valparaíso - Museo de Historia Natural 22.0 26/12/2024 14:39:41 UTC 16.6 84.0 Sin datos 356 1018.74 242.4 Sin datos 13.9 Sin datos
Quilpué - Valencia 93.0 26/12/2024 14:39:29 UTC 15.9 85.0 0.1 198 1011.26 107.8 Sin datos 13.4 0.5
Viña del Mar - Jardín Botánico 32.0 26/12/2024 14:39:38 UTC 15.8 85.0 0.9 293 1018.35 124.4 Sin datos 13.3 1.5
Villa Alemana - Pob Guillermo Marconi 132.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 16.8 77.0 0.7 270 1016.59 Sin datos Sin datos 12.7 1.0
Valparaíso - Cerro Florida 74.0 26/12/2024 14:39:33 UTC 16.3 85.0 0.7 77 1018.56 188.3 Sin datos 13.8 1.0
Villa Alemana - Peña Blanca 143.0 26/12/2024 14:41:00 UTC 16.3 81.0 Sin datos 268 1016.0 174.36 Sin datos 13.0 0.5
Tiltil 590.0 26/12/2024 14:29:40 UTC 24.7 45.0 0.9 32 1010.1 803.0 Sin datos 12.2 4.0
Placilla de Peñuelas 335.0 26/12/2024 14:32:00 UTC 14.7 90.0 1.8 10 1022.9 152.01 Sin datos 13.1 2.6
Casablanca - La Playa 330.0 26/12/2024 14:30:00 UTC 14.3 89.0 0.6 50 1016.93 157.8 Sin datos 12.5 1.0
Casablanca - Centro 293.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 15.3 81.0 Sin datos 40 987.3 Sin datos Sin datos 12.0 1.0
Lo Barnechea - San Enrique 900.0 26/12/2024 14:30:00 UTC 23.7 53.0 0.9 255 1014.56 627.6 Sin datos 13.6 1.0
Huechuraba - UCH 495.0 26/12/2024 14:39:53 UTC 24.7 50.0 1.2 228 1013.33 749.2 Sin datos 13.6 2.0
Vitacura RGVB 790.0 26/12/2024 14:38:00 UTC 27.4 31.0 1.1 352 1012.6 754.8 Sin datos 8.9 1.5
Independencia - UCH 532.0 26/12/2024 14:39:58 UTC 23.4 53.0 Sin datos 159 1013.87 704.4 Sin datos 13.3 0.5
Providencia - UCH 605.0 26/12/2024 14:39:45 UTC 25.9 48.0 0.6 281 1013.91 712.7 Sin datos 14.1 1.0
Pudahuel Norte - UCH 490.0 26/12/2024 14:39:49 UTC 21.1 60.0 1.7 171 1014.82 716.3 Sin datos 13.1 4.6
Villa Portales - UCH 517.0 26/12/2024 14:39:54 UTC 25.2 48.0 Sin datos 310 1014.09 665.0 Sin datos 13.4 0.5
Ñuñoa 614.0 26/12/2024 14:39:46 UTC 23.8 53.0 0.3 236 1015.46 599.4 Sin datos 13.6 0.5
San Joaquin - UCH 550.0 26/12/2024 14:39:48 UTC 24.2 50.0 0.4 231 1013.25 810.4 Sin datos 13.2 1.5
Macul - UCH 567.0 26/12/2024 14:39:59 UTC 23.9 52.0 0.4 312 1014.02 792.2 Sin datos 13.4 1.0
Pedro Aguirre Cerda - UCH 531.0 26/12/2024 14:39:44 UTC 22.1 56.0 0.4 296 1014.24 828.8 Sin datos 12.9 1.0
Quilaicillo 242.0 26/12/2024 14:39:42 UTC 15.5 82.0 2.3 321 1011.77 185.6 Sin datos 12.4 3.1
Maipú - UCH 461.0 26/12/2024 14:39:56 UTC 19.0 68.0 1.1 253 1015.28 732.4 Sin datos 12.9 2.0
San Miguel 565.0 26/12/2024 14:35:00 UTC 19.5 62.0 2.0 135 1016.9 Sin datos Sin datos 12.0 3.1
Lo Espejo - UCH 536.0 26/12/2024 14:39:02 UTC 21.4 61.0 1.6 276 1015.62 721.1 Sin datos 13.6 2.6
Las Nalcas - UCH 685.0 26/12/2024 14:39:51 UTC 21.4 58.0 1.5 198 1013.51 780.3 Sin datos 12.8 1.5
Puente Alto - UCH 677.0 26/12/2024 14:39:57 UTC 23.1 55.0 Sin datos 69 1013.09 465.5 Sin datos 13.6 1.0
La Ladera - San Bernardo - UCH 575.0 26/12/2024 14:39:55 UTC 20.4 63.0 0.2 219 1014.79 112.2 Sin datos 13.1 1.5
Pirque - El Huingan 649.0 26/12/2024 14:39:00 UTC 21.3 64.0 0.8 171 1011.41 634.55 Sin datos 14.3 1.5
Pirque - UCH 707.0 26/12/2024 14:39:51 UTC 21.4 59.0 2.2 346 1014.8 45.1 Sin datos 13.1 2.6
Buin Oriente 500.0 26/12/2024 14:36:00 UTC 17.6 77.0 0.5 186 1018.7 713.95 Sin datos 13.5 1.0
Melipilla - Mandinga 190.0 26/12/2024 14:36:00 UTC 16.9 81.0 Sin datos 49 1012.53 140.44 Sin datos 13.6 Sin datos
Paine Oriente 464.0 26/12/2024 14:32:00 UTC 16.3 77.0 1.1 42 1021.1 649.85 Sin datos 12.2 1.5
Paine - Las Colonias 375.0 26/12/2024 14:39:00 UTC 19.3 73.0 0.4 9 1015.0 674.85 Sin datos 14.4 1.5
San Pedro de la Paz 15.0 26/12/2024 14:35:00 UTC 15.1 86.0 Sin datos 186 1012.23 124.1 Sin datos 12.8 Sin datos
Florida - San Antonio de Cuda 320.0 26/12/2024 14:35:00 UTC 17.2 79.0 0.4 231 1015.1 Sin datos Sin datos 13.3 4.0
Los Ángeles - Centro 135.0 26/12/2024 14:35:00 UTC 21.5 67.0 1.4 345 1011.51 770.35 Sin datos 15.1 3.1
San Antonio de Duqueco 219.0 26/12/2024 14:33:00 UTC 21.9 65.0 1.3 104 1011.9 702.21 Sin datos 15.0 2.6
Lonquimay - Loma Atravesada 918.0 06/08/2024 15:24:00 UTC 3.5 69.0 3.8 274 1014.1 162.22 Sin datos -1.6 4.1
Melipeuco - Río Truful-Truful 550.0 26/12/2024 14:35:00 UTC 23.2 79.0 Sin datos Sin datos 1007.45 Sin datos Sin datos 19.4 0.6
Pitrufquén - Colegio Madres Dominicas 110.0 26/12/2024 14:30:01 UTC 13.8 89.0 0.9 125 1016.4 Sin datos Sin datos 12.2 1.8
Valdivia - Las Minas 321.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 13.8 85.0 1.2 225 1005.08 Sin datos Sin datos 11.3 1.7
Valdivia 7.0 26/12/2024 14:39:00 UTC 21.0 64.0 1.5 265 1011.7 831.89 Sin datos 14.0 3.6
Mulpulmo Osorno 100.0 26/12/2024 14:35:00 UTC 19.5 71.0 2.6 148 1010.74 708.33 Sin datos 14.1 2.6
Loncotoro, Llanquihue 165.0 26/12/2024 14:30:00 UTC 20.0 64.0 0.9 312 1004.06 Sin datos Sin datos 13.0 2.2
Puerto Varas - Reserva Santa Clara 110.0 26/12/2024 14:39:00 UTC 18.7 66.0 3.1 234 1008.47 818.21 Sin datos 12.3 3.2
Chepu 20.0 26/12/2024 14:30:00 UTC 17.4 76.0 1.5 293 1021.0 Sin datos Sin datos 13.1 2.0
Dalcahue - Centro 16.0 26/12/2024 14:40:00 UTC 24.9 55.0 0.8 140 1014.7 Sin datos Sin datos 15.3 3.1
Castro - Gamboa 100.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 20.8 63.0 4.0 214 1010.16 Sin datos Sin datos 13.5 4.6
Cucao 10.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 15.9 81.0 2.2 225 1013.21 Sin datos Sin datos 12.6 2.6
Coyhaique - Los Flamencos 376.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 23.7 34.0 0.6 172 1014.8 590.4 Sin datos 6.9 3.1
Punta Arenas - Alto Bulnes 10.0 26/12/2024 14:29:00 UTC 17.9 62.0 0.9 225 1000.0 388.3 0.5 10.6 1.3
© 2024 La Red Meteorológica Aficionada de Chile. Todos los derechos reservados.

Somos una red de meteoaficionados y profesionales de distintas áreas quienes mantenemos una red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) en Chile. Acá el mapa en tiempo real de nuestra red. Puedes inscribirte tú también y ayudarnos a hacer crecer esta red. Visita nuestro Foro o encuentra más información en la Página Nosotros. Operamos desde Enero de 2019. Inscríbete y añade tu estación a nuestro sistema, sin costo para tí. Nuestra Red además comparte datos con el sistema VisMet del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el sistema GEOOS.org de la Fundación San Ignacio del Huinay. En un futuro esperamos contar con más alianzas estratégicas en nuestro país. Estrenamos nuestro propio motor de observaciones meteorológicas. Agradecemos todo el apoyo en el incidente de ciberseguridad de Mayo de 2024