Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas RedMeteo.cl versión 3.0 (Logo RedMeteo)

 ____          _ __  __      _                  _   _____  ___
|  _ \ ___  __| |  \/  | ___| |_ ___  ___   ___| | |___ / / _ \ 
| |_) / _ \/ _` | |\/| |/ _ \ __/ _ \/ _ \ / __| |   |_ \| | | | 
|  _ <  __/ (_| | |  | |  __/ ||  __/ (_) | (__| |  ___) | |_| | 
|_| \_\___|\__,_|_|  |_|\___|\__\___|\___(_)___|_| |____(_)___/
Vuelve aquí a la versión interactiva de RedMeteo.cl
Datos actualizados: 2025-05-15 13:25:40 UTC
Nuestro sistema se actualiza cada 10 minutos, por favor recarga esta página para ver los datos más recientes.
¡Agradecemos que nos visites hasta aquí! Este sitio está diseñado para visitantes sin Javascript activado o conexiones lentas/lugares remotos.
Exención de Responsabilidad: Esta red la constituyen estaciones meteorológicas personales, cuyos datos pueden ser usados como referencia, pero no son datos oficiales como los entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile o el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, debido que algunas de nuestras estaciones no están dentro de los estándares de la OMM.

Observaciones recientes

Nombre Estación Altitud Hora de la Observación Temp. (ºC) Hum. (%) Vto (m/s) Dir. (º) Presión (mb) Rad. (W/m2) Lluvia (mm) Rocío (ºC) Racha (m/s)
Iquique - Colegio Academia Tarapacá 20.0 29/04/2025 18:39:15 UTC 22.2 63.0 0.6 224 1016.25 222.5 Sin datos 14.8 1.0
Iquique - Lic. Bicentenario Minero - UCH 534.0 31/03/2025 14:29:14 UTC 18.4 79.0 Sin datos 132 1015.92 80.2 Sin datos 14.7 Sin datos
Iquique - Colegio Lirima 84.0 02/04/2025 20:29:13 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 1016.02 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Alto Hospicio - Las Américas 530.0 08/04/2025 21:29:11 UTC 21.7 64.0 1.6 169 1012.19 297.5 Sin datos 14.6 2.6
Alto Hospicio - Las Parcelas 685.0 15/05/2025 13:19:10 UTC 17.0 67.0 0.3 194 1014.62 131.1 Sin datos 10.8 0.5
La Serena - Compañías Bajas - UCH 60.0 19/04/2025 19:49:09 UTC 14.4 87.0 0.2 330 1013.5 105.3 Sin datos 12.3 0.5
La Serena - República - UCH 30.0 03/05/2025 16:29:12 UTC 13.8 85.0 0.1 209 1017.03 75.6 Sin datos 11.3 0.5
La Serena - Brisas San Joaquin - UCH 120.0 14/05/2025 02:09:05 UTC 13.0 83.0 0.2 151 1018.49 Sin datos Sin datos 10.2 0.5
La Serena - La Florida - UCH 141.0 15/05/2025 13:19:03 UTC 12.2 86.0 Sin datos 131 1015.5 73.9 Sin datos 9.9 Sin datos
Coquimbo - Tierras Blancas 100.0 20/01/2025 10:59:12 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
La Serena - Peñuelas 33.0 15/05/2025 13:19:03 UTC 12.7 86.0 Sin datos 343 1016.3 0.8 Sin datos 10.4 Sin datos
Coquimbo - San Juan - UCH 47.0 15/05/2025 07:49:06 UTC 10.7 94.0 0.3 81 1015.83 Sin datos Sin datos 9.8 0.5
Coquimbo - Villa San Francisco - UCH 50.0 15/05/2025 13:19:06 UTC 13.7 84.0 Sin datos 186 1016.44 20.3 Sin datos 11.1 Sin datos
La Serena - Alto Las Pircas - UCH 73.0 20/01/2025 10:59:06 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
La Serena - El Sauce 48.0 15/05/2025 13:19:04 UTC 13.7 86.0 Sin datos 116 1017.0 33.9 Sin datos 11.4 Sin datos
Pichicuy, GobTuCosta 14.0 15/05/2025 13:20:00 UTC 11.9 1.0 Sin datos 123 1016.5 46.0 Sin datos -42.9 Sin datos
Pullally 50.0 18/03/2025 21:15:00 UTC 20.7 74.0 2.6 292 1004.06 Sin datos Sin datos 15.9 2.6
Papudo 10.0 04/03/2025 08:23:00 UTC 13.3 92.0 Sin datos 93 1010.6 Sin datos Sin datos 12.1 Sin datos
El Melón 245.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 7.7 99.0 Sin datos 95 1010.9 87.59 Sin datos 7.5 Sin datos
Quintero 40.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 11.4 99.0 2.4 324 1014.22 36.33 Sin datos 11.2 3.1
La Calera - Colegio Fundadores 183.0 15/05/2025 13:13:00 UTC 23.2 49.0 Sin datos 293 1013.9 78.05 Sin datos 11.9 Sin datos
Hijuelas - Centro 254.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 6.9 96.0 Sin datos 14 1012.6 68.87 Sin datos 6.4 Sin datos
Los Andes 816.0 15/05/2025 13:22:00 UTC 14.5 42.0 0.5 180 1015.4 172.12 Sin datos 1.8 0.5
Concon - Las Pretas 68.0 15/05/2025 13:19:21 UTC 10.9 98.0 Sin datos 108 1018.19 9.9 Sin datos 10.6 Sin datos
Concon - Las Rosas 59.0 20/01/2025 10:59:24 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Concón Rural - Los Eucaliptus 61.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 10.4 97.0 Sin datos 132 1012.84 26.79 Sin datos 9.9 Sin datos
Reñaca - Los Almendros 2 118.0 20/01/2025 10:59:23 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Reñaca - Los Almendros 79.0 15/05/2025 13:19:15 UTC 12.0 95.0 Sin datos 74 1025.76 11.6 Sin datos 11.2 Sin datos
Reñaca 81.0 15/05/2025 13:19:00 UTC 11.6 99.0 Sin datos 329 1018.2 15.53 Sin datos 11.4 Sin datos
Viña del Mar - Colegio Capellán Pascal 5.0 15/05/2025 13:14:00 UTC 11.3 98.0 0.1 269 1016.3 43.71 Sin datos 11.0 0.5
Viña del Mar - Santa Julia 220.0 15/05/2025 13:19:00 UTC 9.9 99.0 Sin datos 49 1017.6 48.22 Sin datos 9.7 Sin datos
Limache 128.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 9.4 97.0 0.6 280 1014.56 62.7 Sin datos 9.0 0.7
Valparaíso - Playa Ancha 69.0 15/05/2025 13:19:16 UTC 11.4 98.0 Sin datos 332 1019.21 37.7 Sin datos 11.1 Sin datos
Viña del Mar - Recreo 43.0 15/05/2025 13:19:14 UTC 11.2 94.0 Sin datos 154 1019.75 33.8 Sin datos 10.3 Sin datos
Valparaíso - Cerro Concepción 59.0 15/05/2025 13:19:19 UTC 12.3 90.0 Sin datos 192 1018.67 2.1 Sin datos 10.7 Sin datos
Valparaíso - Geo PUCV 12.0 15/05/2025 13:20:00 UTC 11.6 93.0 Sin datos 177 1016.3 60.0 Sin datos 10.5 Sin datos
Quilpué - El Belloto 120.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 9.4 97.0 0.4 165 1017.27 Sin datos Sin datos 8.9 0.7
Valparaíso - Museo de Historia Natural 22.0 15/05/2025 13:19:23 UTC 11.5 95.0 0.4 180 1019.19 38.5 Sin datos 10.7 0.5
Quilpué - Valencia 93.0 15/05/2025 13:19:14 UTC 9.4 99.0 Sin datos 103 1011.71 50.5 Sin datos 9.2 Sin datos
Viña del Mar - Jardín Botánico 32.0 15/05/2025 13:19:23 UTC 9.5 97.0 Sin datos 210 1019.03 53.7 Sin datos 9.1 Sin datos
Villa Alemana - Pob Guillermo Marconi 132.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 9.8 96.0 0.2 203 1018.63 80.8 Sin datos 9.2 0.7
Valparaíso - Cerro Florida 74.0 15/05/2025 13:19:17 UTC 11.2 97.0 Sin datos 127 1019.12 27.6 Sin datos 10.8 Sin datos
Villa Alemana - Peña Blanca 143.0 15/05/2025 13:17:00 UTC 9.1 99.0 0.3 228 1017.1 45.56 Sin datos 8.9 0.5
Tiltil 590.0 15/05/2025 13:18:11 UTC 8.4 72.0 Sin datos 72 1015.5 262.0 Sin datos 3.3 Sin datos
Placilla de Peñuelas 335.0 15/05/2025 13:16:00 UTC 8.8 95.0 0.1 208 1023.0 82.32 Sin datos 8.1 0.5
Casablanca - La Playa 330.0 15/05/2025 13:19:00 UTC 7.2 99.0 Sin datos 85 1017.34 87.6 Sin datos 7.0 Sin datos
Casablanca - Centro 293.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 7.4 98.0 Sin datos 14 988.11 Sin datos 0.3 7.1 Sin datos
Lo Barnechea - San Enrique 900.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 10.2 60.0 Sin datos 342 1012.19 46.6 Sin datos 2.8 Sin datos
Huechuraba - UCH 495.0 15/05/2025 13:19:36 UTC 9.2 80.0 Sin datos 288 1018.3 59.5 Sin datos 5.9 0.5
Vitacura RGVB 790.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 14.3 22.0 3.3 35 1013.31 161.22 Sin datos -7.1 3.6
Independencia - UCH 532.0 15/05/2025 13:19:39 UTC 12.8 70.0 Sin datos 70 1018.1 118.5 Sin datos 7.4 Sin datos
Providencia - UCH 605.0 10/05/2025 18:19:22 UTC 24.4 33.0 Sin datos 288 1011.26 421.2 Sin datos 7.1 Sin datos
Pudahuel Norte - UCH 490.0 15/05/2025 13:19:30 UTC 11.1 76.0 Sin datos 253 1018.87 105.5 Sin datos 7.1 0.5
Villa Portales - UCH 517.0 15/05/2025 13:19:36 UTC 11.9 76.0 Sin datos 239 1018.28 144.2 Sin datos 7.8 0.5
Ñuñoa 614.0 15/05/2025 13:19:26 UTC 16.8 48.0 Sin datos 324 1017.62 116.8 Sin datos 5.7 Sin datos
Pudahuel Sur 477.0 15/05/2025 13:19:40 UTC 11.2 74.0 Sin datos 130 1017.26 98.2 Sin datos 6.7 Sin datos
Ñuñoa José Domingo Cañas 539.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 14.2 59.0 Sin datos 275 1016.2 Sin datos Sin datos 6.3 0.4
San Joaquin - UCH 550.0 15/05/2025 13:19:27 UTC 12.9 66.0 Sin datos 79 1017.6 138.6 Sin datos 6.7 Sin datos
Macul - UCH 567.0 15/05/2025 13:19:39 UTC 13.2 66.0 Sin datos 10 1017.77 113.2 Sin datos 7.0 Sin datos
Pedro Aguirre Cerda - UCH 531.0 15/05/2025 13:19:24 UTC 12.9 66.0 Sin datos 200 1017.85 130.1 Sin datos 6.7 Sin datos
Quilaicillo 242.0 15/05/2025 13:19:24 UTC 7.1 99.0 Sin datos 56 1012.12 83.5 Sin datos 6.9 0.5
Maipú - UCH 461.0 15/05/2025 13:19:38 UTC 9.9 85.0 0.5 79 1018.42 101.8 Sin datos 7.5 0.5
San Miguel 565.0 15/05/2025 13:13:00 UTC 11.8 66.0 Sin datos 203 1017.6 Sin datos Sin datos 5.7 Sin datos
Lo Espejo - UCH 536.0 15/05/2025 13:19:02 UTC 9.6 82.0 Sin datos 49 1019.75 61.6 Sin datos 6.7 Sin datos
Las Nalcas - UCH 685.0 15/05/2025 13:19:34 UTC 12.9 61.0 0.3 59 1016.88 158.8 Sin datos 5.6 0.5
Cartagena (CEAM) 8.0 01/01/1970 00:00:00 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Puente Alto - UCH 677.0 15/05/2025 13:19:38 UTC 13.3 55.0 Sin datos 161 1016.99 159.0 Sin datos 4.4 Sin datos
La Ladera - San Bernardo - UCH 575.0 15/05/2025 13:19:37 UTC 13.4 64.0 Sin datos 216 1017.41 120.7 Sin datos 6.7 Sin datos
Pirque - El Huingan 649.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 11.9 95.0 Sin datos 173 1012.63 90.65 Sin datos 11.1 Sin datos
Pirque - UCH 707.0 02/05/2025 23:09:27 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 1023.3 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
Buin Oriente 500.0 15/05/2025 13:21:00 UTC 11.7 78.0 Sin datos 321 1019.5 121.36 Sin datos 8.0 Sin datos
Melipilla - Mandinga 190.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 7.8 99.0 Sin datos 331 1013.41 55.9 Sin datos 7.6 Sin datos
Paine Oriente 464.0 15/05/2025 13:21:00 UTC 10.2 86.0 Sin datos 272 1021.4 157.81 Sin datos 8.0 Sin datos
Paine - Las Colonias 375.0 15/05/2025 13:09:00 UTC 7.4 97.0 0.4 99 1015.5 83.29 Sin datos 7.0 0.5
San Pedro de la Paz 15.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 9.0 99.0 Sin datos 66 1014.93 30.71 Sin datos 8.9 Sin datos
Florida - San Antonio de Cuda 320.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 10.3 94.0 Sin datos 274 1017.8 Sin datos Sin datos 9.4 Sin datos
Los Ángeles - Centro 135.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 6.1 98.0 Sin datos 146 1016.93 50.65 Sin datos 5.8 Sin datos
San Antonio de Duqueco 219.0 15/05/2025 13:19:40 UTC 4.1 98.0 Sin datos 171 1015.5 183.5 Sin datos 3.8 Sin datos
Lonquimay - Loma Atravesada 918.0 15/05/2025 13:19:00 UTC 0.3 99.0 0.9 275 1019.2 41.96 Sin datos 0.1 1.0
Melipeuco - Río Truful-Truful 550.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 6.8 99.0 Sin datos 132 1010.84 Sin datos Sin datos 6.6 1.2
Pitrufquén - Colegio Madres Dominicas 110.0 15/05/2025 13:18:05 UTC 9.5 96.0 0.4 315 1019.9 Sin datos Sin datos 8.9 0.4
Valdivia - Las Minas 321.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 10.3 99.0 5.4 Sin datos 1007.45 Sin datos 3.6 10.1 5.9
Valdivia 7.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 11.6 96.0 0.6 329 1014.0 41.59 Sin datos 11.0 1.0
Mulpulmo Osorno 100.0 15/05/2025 13:15:00 UTC 11.0 99.0 1.3 238 1011.82 25.56 Sin datos 10.9 1.5
Loncotoro, Llanquihue 165.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 11.3 95.0 3.2 45 1012.53 Sin datos Sin datos 10.6 3.6
Puerto Varas - Reserva Santa Clara 110.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 11.6 89.0 1.9 10 1009.48 48.82 Sin datos 9.9 2.0
Chepu 20.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 12.5 98.0 5.7 315 1017.27 Sin datos 3.8 12.2 6.9
Dalcahue - Centro 16.0 15/05/2025 13:20:00 UTC 12.6 94.0 0.6 333 1011.2 Sin datos 0.2 11.7 1.7
Castro - Gamboa 100.0 01/05/2025 03:12:00 UTC 8.5 94.0 9.8 11 1006.43 Sin datos 0.5 7.6 12.2
Cucao 10.0 15/05/2025 13:17:00 UTC 11.2 96.0 2.3 248 1007.79 Sin datos 11.2 10.6 2.6
Coyhaique - Los Flamencos 376.0 15/05/2025 13:19:00 UTC 7.5 73.0 1.8 32 1009.41 90.2 5.1 3.0 3.6
Punta Arenas - Alto Bulnes 10.0 15/05/2025 13:18:00 UTC 5.5 75.0 1.5 338 976.97 10.1 1.5 1.4 2.0
© 2024 La Red Meteorológica Aficionada de Chile. Todos los derechos reservados.

Somos una red de meteoaficionados y profesionales de distintas áreas quienes mantenemos una red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) en Chile. Acá el mapa en tiempo real de nuestra red. Puedes inscribirte tú también y ayudarnos a hacer crecer esta red. Visita nuestro Foro o encuentra más información en la Página Nosotros. Operamos desde Enero de 2019. Inscríbete y añade tu estación a nuestro sistema, sin costo para tí. Nuestra Red además comparte datos con el sistema VisMet del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el sistema GEOOS.org de la Fundación San Ignacio del Huinay. En un futuro esperamos contar con más alianzas estratégicas en nuestro país. Estrenamos nuestro propio motor de observaciones meteorológicas. Agradecemos todo el apoyo en el incidente de ciberseguridad de Mayo de 2024