Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas RedMeteo.cl versión 3.0 (Logo RedMeteo)

 ____          _ __  __      _                  _   _____  ___
|  _ \ ___  __| |  \/  | ___| |_ ___  ___   ___| | |___ / / _ \ 
| |_) / _ \/ _` | |\/| |/ _ \ __/ _ \/ _ \ / __| |   |_ \| | | | 
|  _ <  __/ (_| | |  | |  __/ ||  __/ (_) | (__| |  ___) | |_| | 
|_| \_\___|\__,_|_|  |_|\___|\__\___|\___(_)___|_| |____(_)___/
Vuelve aquí a la versión interactiva de RedMeteo.cl
Datos actualizados: 2025-07-17 16:06:33 UTC
Nuestro sistema se actualiza cada 10 minutos, por favor recarga esta página para ver los datos más recientes.
¡Agradecemos que nos visites hasta aquí! Este sitio está diseñado para visitantes sin Javascript activado o conexiones lentas/lugares remotos.
Exención de Responsabilidad: Esta red la constituyen estaciones meteorológicas personales, cuyos datos pueden ser usados como referencia, pero no son datos oficiales como los entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile o el Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, debido que algunas de nuestras estaciones no están dentro de los estándares de la OMM.

Observaciones recientes

Nombre Estación Altitud Hora de la Observación Temp. (ºC) Hum. (%) Vto (m/s) Dir. (º) Presión (mb) Rad. (W/m2) Lluvia (mm) Rocío (ºC) Racha (m/s)
Arica - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:57:46 UTC 17.6 71.0 1.7 211 1016.7 367.0 2.0 12.3 5.2
Pisagua - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 14:46:26 UTC 18.8 65.0 1.1 55 1014.77 Sin datos 6.0 12.1 1.7
Iquique - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 12.0 17/07/2025 15:57:46 UTC 17.8 73.0 2.3 192 1014.9 281.0 2.0 12.9 5.2
Iquique - Lic. Bicentenario Minero - UCH 534.0 17/07/2025 15:59:12 UTC 13.8 79.0 1.7 234 1015.56 385.1 Sin datos 10.2 2.6
Alto Hospicio - Las Parcelas 685.0 17/07/2025 15:59:14 UTC 15.7 69.0 0.8 232 1013.91 203.9 Sin datos 10.1 1.0
Tocopilla - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:57:54 UTC 19.6 62.0 3.0 302 1013.99 130.0 3.0 12.1 4.3
Taltal - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:57:35 UTC 16.8 78.0 3.0 306 1015.34 580.0 3.0 12.9 4.3
Chañaral - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:57:47 UTC 13.4 78.0 5.6 278 1015.11 Sin datos 2.0 9.6 8.7
Caldera - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:57:40 UTC 15.2 68.0 2.5 300 1015.11 628.0 6.0 9.3 6.1
Hanga Roa - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:57:34 UTC 22.4 86.0 13.8 350 1019.78 Sin datos 6.0 19.9 16.5
Huasco - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 17.0 08/07/2025 15:49:22 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 1013.01 Sin datos 5.0 8.3 Sin datos
La Serena - La Florida - UCH 141.0 17/07/2025 15:59:04 UTC 13.5 76.0 1.0 327 1013.9 358.0 Sin datos 9.3 1.5
Coquimbo - Faro Punta Tortuga (SERVIMET) 25.0 17/07/2025 15:57:31 UTC 11.7 65.0 8.6 298 1015.72 292.0 3.0 5.3 11.3
La Serena - Peñuelas 33.0 17/07/2025 15:59:05 UTC 13.9 79.0 0.8 259 1015.28 183.7 Sin datos 10.3 1.0
Coquimbo - San Juan - UCH 47.0 15/07/2025 17:09:05 UTC 14.2 73.0 0.3 266 1021.39 309.7 Sin datos 9.4 0.5
Coquimbo - Villa San Francisco - UCH 50.0 17/07/2025 15:59:07 UTC 13.3 82.0 0.8 253 1015.14 43.6 Sin datos 10.3 1.0
La Serena - El Sauce 48.0 17/07/2025 15:59:05 UTC 13.0 83.0 1.2 320 1015.8 476.4 Sin datos 10.2 2.0
Los Vilos - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:57:48 UTC 13.7 64.0 3.3 296 1013.58 Sin datos 2.0 7.0 5.2
Pichicuy, GobTuCosta 14.0 17/07/2025 16:02:00 UTC 12.6 1.0 2.2 250 1013.4 566.0 Sin datos -42.4 3.6
El Melón 245.0 17/07/2025 16:02:00 UTC 18.7 34.0 0.3 74 1008.0 427.69 Sin datos 2.5 0.5
Quintero - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:27:16 UTC 13.0 69.0 2.2 360 1013.52 Sin datos 14.0 7.4 4.3
Quintero 40.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 13.3 77.0 2.6 322 1011.04 396.0 Sin datos 9.3 3.1
La Calera - Colegio Fundadores 183.0 17/07/2025 16:01:00 UTC 19.1 30.0 3.0 91 1011.2 438.94 Sin datos 1.1 6.1
Hijuelas - Centro 254.0 17/07/2025 16:02:00 UTC 20.3 29.0 Sin datos 253 1010.1 433.31 Sin datos 1.7 Sin datos
Los Andes 816.0 17/07/2025 15:54:00 UTC 24.8 18.0 Sin datos 289 1015.1 420.71 Sin datos -1.1 Sin datos
Concon - Las Pretas 68.0 17/07/2025 12:29:18 UTC 5.6 69.0 Sin datos 114 1015.43 Sin datos Sin datos 0.4 Sin datos
Concón Rural - Los Eucaliptus 61.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 18.4 41.0 0.1 81 1009.42 287.12 Sin datos 4.9 0.5
Viña del Mar - FACIMAR, Universidad de Valparaíso (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:54:51 UTC 13.9 45.0 Sin datos 189 1012.8 517.0 15.0 2.2 Sin datos
Reñaca - Los Almendros 79.0 06/07/2025 18:39:15 UTC 17.2 70.0 0.6 97 1031.04 403.3 Sin datos 11.7 1.0
Reñaca 81.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 15.9 52.0 0.4 6 1015.1 344.37 Sin datos 6.1 0.5
Viña del Mar - Colegio Capellán Pascal 5.0 17/07/2025 15:54:00 UTC 14.4 55.0 1.2 209 1013.0 451.59 Sin datos 5.5 1.5
Viña del Mar - Santa Julia 220.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 18.5 46.0 0.8 285 1014.4 394.39 Sin datos 6.7 1.0
Limache 128.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 21.9 24.0 0.7 266 1010.84 211.9 Sin datos 0.4 1.0
Valparaíso - Playa Ancha 69.0 17/07/2025 15:59:18 UTC 14.5 66.0 0.4 26 1015.59 283.2 Sin datos 8.2 0.5
Viña del Mar - Club de Yates Recreo (IFOP) 10.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 12.7 72.1 1.2 304 1014.0 Sin datos Sin datos 7.8 1.8
Viña del Mar - Villa Dulce Ampliación 247.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 21.2 35.0 0.1 85 1013.7 447.4 Sin datos 5.2 1.5
Viña del Mar - Recreo 43.0 10/07/2025 13:39:17 UTC 6.4 87.0 Sin datos 160 1025.78 Sin datos Sin datos 4.4 Sin datos
Viña del Mar - Quinta Vergara 15.0 17/07/2025 15:59:31 UTC 15.3 51.0 0.8 204 1013.7 424.4 Sin datos 5.2 1.5
Valparaíso - SOCIBER (IFOP) 10.0 17/07/2025 15:58:00 UTC 12.7 71.7 1.2 349 1012.2 376.0 Sin datos 7.7 1.3
Valparaíso - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 40.0 17/07/2025 15:57:42 UTC 13.5 71.0 1.0 355 1014.8 Sin datos 14.0 8.3 1.7
Valparaíso - Cerro Concepción 59.0 17/07/2025 15:59:19 UTC 15.3 55.0 Sin datos 197 1015.07 25.9 Sin datos 6.3 Sin datos
Valparaíso - Geografía PUCV 12.0 17/07/2025 15:56:00 UTC 13.2 70.0 2.2 59 1013.0 Sin datos Sin datos 7.8 3.1
Quilpué - El Belloto 120.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 21.4 26.0 0.5 108 1013.88 Sin datos Sin datos 1.1 0.7
Valparaíso - Museo de Historia Natural 22.0 17/07/2025 15:59:22 UTC 16.3 54.0 1.0 280 1015.53 278.4 Sin datos 6.9 1.0
Quilpué - Valencia 93.0 17/07/2025 15:59:16 UTC 21.4 34.0 0.6 90 1009.13 269.9 Sin datos 4.9 1.0
Viña del Mar - Jardín Botánico 32.0 17/07/2025 15:59:22 UTC 16.5 47.0 1.0 214 1014.72 423.8 Sin datos 5.2 1.5
Villa Alemana - Pob Guillermo Marconi 132.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 21.2 28.0 0.3 23 1014.9 323.0 Sin datos 2.0 0.7
Valparaíso - Cerro Florida 74.0 17/07/2025 15:59:19 UTC 18.7 48.0 Sin datos 54 1015.46 478.8 Sin datos 7.5 Sin datos
Villa Alemana - Peña Blanca 143.0 17/07/2025 16:01:00 UTC 20.6 35.0 0.6 79 1013.9 378.34 Sin datos 4.6 1.5
Tiltil 590.0 17/07/2025 15:58:38 UTC 17.6 30.0 Sin datos 45 1016.3 534.0 Sin datos -0.6 0.4
Placilla de Peñuelas 335.0 17/07/2025 16:01:00 UTC 20.2 52.0 0.6 87 1027.2 458.25 Sin datos 10.1 2.0
Casablanca - La Playa 330.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 20.7 44.0 0.3 64 1014.43 381.7 Sin datos 8.0 0.5
Casablanca - Centro 293.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 19.9 36.0 Sin datos 11 985.91 Sin datos Sin datos 4.4 Sin datos
Lo Barnechea - San Enrique 900.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 22.8 26.0 0.2 297 1011.85 217.1 Sin datos 2.3 0.3
Huechuraba - UCH 495.0 17/07/2025 15:59:27 UTC 17.1 41.0 Sin datos 247 1016.22 452.8 Sin datos 3.8 0.5
Vitacura RGVB 790.0 17/07/2025 15:58:00 UTC 18.1 24.0 1.5 35 1015.41 417.9 Sin datos -2.7 2.0
Independencia - UCH 532.0 17/07/2025 15:59:29 UTC 18.6 33.0 Sin datos 172 1016.49 386.0 Sin datos 2.1 Sin datos
Providencia - UCH 605.0 17/07/2025 15:59:23 UTC 18.3 29.0 Sin datos 271 1015.42 327.0 Sin datos -0.1 Sin datos
Pudahuel Norte - UCH 490.0 17/07/2025 15:59:25 UTC 17.5 36.0 0.8 289 1017.23 283.1 Sin datos 2.3 2.0
Villa Portales - UCH 517.0 17/07/2025 15:59:27 UTC 18.1 37.0 Sin datos 201 1016.73 519.5 Sin datos 3.2 0.5
Ñuñoa 614.0 17/07/2025 15:59:24 UTC 21.2 26.0 Sin datos 233 1016.2 298.7 Sin datos 0.9 Sin datos
Pudahuel Sur 477.0 17/07/2025 15:59:31 UTC 16.9 36.0 1.0 323 1015.48 375.1 Sin datos 1.7 2.0
San Joaquin - UCH 550.0 17/07/2025 15:59:24 UTC 19.8 28.0 0.5 258 1015.38 366.3 Sin datos 0.8 1.0
Macul - UCH 567.0 17/07/2025 15:59:30 UTC 20.6 27.0 Sin datos 77 1015.72 347.0 Sin datos 0.9 0.5
Pedro Aguirre Cerda - UCH 531.0 17/07/2025 15:59:23 UTC 18.7 36.0 0.5 274 1016.25 358.1 Sin datos 3.3 1.5
Quilaicillo 242.0 17/07/2025 15:59:22 UTC 20.5 41.0 0.3 236 1009.42 458.4 Sin datos 6.8 2.0
Maipú - UCH 461.0 17/07/2025 15:59:28 UTC 17.2 37.0 0.4 345 1016.57 319.5 Sin datos 2.4 0.5
San Miguel 565.0 17/07/2025 16:02:00 UTC 17.9 34.0 1.0 338 1017.5 Sin datos Sin datos 1.8 1.7
Lo Espejo - UCH 536.0 17/07/2025 15:59:02 UTC 16.3 43.0 0.2 33 1017.69 383.3 Sin datos 3.7 0.5
Las Nalcas - UCH 685.0 17/07/2025 15:59:26 UTC 19.4 24.0 Sin datos 223 1014.82 378.5 Sin datos -1.7 Sin datos
Cartagena (CEAM) 8.0 01/01/1970 00:00:00 UTC Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos
San Antonio - Faro Punta Panul (SERVIMET) 90.0 17/07/2025 15:57:52 UTC 13.9 72.0 8.9 155 1015.72 520.0 8.0 8.9 13.9
San José de Maipo - El Manzano 900.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 20.8 27.0 Sin datos Sin datos 915.0 80.7 Sin datos 1.1 0.4
Puente Alto - UCH 677.0 17/07/2025 15:59:29 UTC 22.0 21.0 Sin datos 56 1014.14 402.9 Sin datos -1.3 0.5
La Ladera - San Bernardo - UCH 575.0 17/07/2025 15:59:28 UTC 19.6 27.0 0.2 27 1015.51 280.4 Sin datos 0.1 2.6
Pirque - El Huingan 649.0 17/07/2025 15:58:00 UTC 21.8 27.0 0.4 205 1011.82 353.06 Sin datos 2.1 0.5
Juan Fernández - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 23.0 15/06/2025 01:47:00 UTC 17.4 85.0 8.7 1 1013.79 Sin datos 18.0 14.9 20.0
Buin Oriente 500.0 17/07/2025 16:01:00 UTC 19.1 32.0 Sin datos 239 1018.6 389.88 Sin datos 2.0 Sin datos
Melipilla - Mandinga 190.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 14.0 63.0 0.6 316 1012.33 367.01 Sin datos 7.1 1.0
Paine Oriente 464.0 17/07/2025 16:00:00 UTC 15.8 41.0 Sin datos 129 1020.9 409.46 Sin datos 2.6 0.5
Paine - Las Colonias 375.0 17/07/2025 15:58:00 UTC 17.3 39.0 Sin datos 202 1014.8 353.69 Sin datos 3.2 0.5
Pichilemu - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 21/06/2025 12:29:05 UTC 10.7 87.0 5.0 5 1022.66 Sin datos 1.0 8.6 7.8
Constitución - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:57:45 UTC 19.2 24.0 3.6 127 1016.16 494.0 4.0 -1.9 6.1
Talcahuano - Faro Isla Quiriquina (SERVIMET) 75.0 17/07/2025 15:45:00 UTC 13.2 53.9 2.7 180 1019.0 Sin datos Sin datos 4.1 6.3
Talcahuano - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:57:35 UTC 12.9 67.0 8.7 212 1019.65 Sin datos 2.0 6.9 15.7
Lirquén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 09/05/2025 09:41:47 UTC 13.4 76.0 10.0 11 1015.78 9.0 5.0 9.3 14.8
Hualpén - Faro Punta Hualpén (SERVIMET) 62.0 17/07/2025 15:58:00 UTC 12.7 75.0 0.9 321 1014.19 Sin datos Sin datos 8.4 2.2
San Pedro de la Paz 15.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 13.4 65.0 0.8 251 1016.83 252.02 Sin datos 6.9 1.5
Florida - San Antonio de Cuda 320.0 11/07/2025 14:55:00 UTC 13.3 67.0 Sin datos 91 1022.5 Sin datos Sin datos 7.2 2.2
Coronel - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 9.0 17/07/2025 14:39:47 UTC 9.9 86.0 0.4 261 1019.48 348.0 2.0 7.7 0.9
Lota - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:57:43 UTC 10.5 77.0 0.4 214 1019.98 Sin datos 4.0 6.6 2.6
Los Ángeles - Centro 135.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 12.2 66.0 2.4 163 1019.64 321.86 Sin datos 6.1 3.6
San Antonio de Duqueco 219.0 17/07/2025 15:59:30 UTC 10.5 85.0 1.3 208 1017.8 396.4 Sin datos 8.1 2.0
Lebu - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:57:56 UTC 15.5 63.0 6.2 360 1020.56 Sin datos 2.0 8.5 10.4
Lonquimay - Loma Atravesada 918.0 17/07/2025 14:07:00 UTC -2.6 99.0 0.4 297 1025.0 172.12 Sin datos -2.8 0.5
Saavedra - Capitanía de Puerto Carahue (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:57:57 UTC 8.9 93.0 0.3 242 1023.0 Sin datos 2.0 7.8 1.7
Melipeuco - Río Truful-Truful 550.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 6.8 94.0 Sin datos 308 1014.22 Sin datos Sin datos 5.9 0.6
Pitrufquén - Colegio Madres Dominicas 110.0 17/07/2025 15:58:35 UTC 2.9 97.0 0.4 136 1025.4 Sin datos Sin datos 2.8 1.8
Valdivia - Las Minas 321.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 8.4 88.0 1.9 90 1021.0 Sin datos 0.3 6.5 2.6
Valdivia 7.0 17/07/2025 16:00:00 UTC 4.8 94.0 0.8 335 1021.4 94.16 Sin datos 3.9 1.0
Corral - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:57:53 UTC 4.9 96.0 2.5 61 1022.73 Sin datos 2.0 4.3 3.5
Mulpulmo Osorno 100.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 7.7 87.0 1.5 235 1019.24 286.63 Sin datos 5.7 1.5
Loncotoro, Llanquihue 165.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 10.2 78.0 5.2 45 1019.98 Sin datos Sin datos 6.6 6.3
Puerto Varas - Reserva Santa Clara 110.0 17/07/2025 15:58:00 UTC 9.0 76.0 2.2 347 1024.38 115.97 Sin datos 5.0 2.5
Puerto Montt - Centro Meteorológico (SERVIMET) 7.0 17/07/2025 15:56:36 UTC 10.7 74.0 10.8 321 1022.22 Sin datos 2.0 6.3 19.1
Club Náutico Reloncaví 6.0 17/07/2025 15:45:00 UTC 10.8 72.1 5.0 359 1021.8 Sin datos Sin datos 6.0 7.7
Maullín - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:57:45 UTC 12.3 83.0 10.8 331 1020.73 Sin datos 5.0 9.5 14.8
Chacao - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:57:53 UTC 11.1 87.0 11.5 340 1019.98 Sin datos 5.0 9.0 15.7
Ancud - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 7.0 17/07/2025 15:57:38 UTC 11.6 94.0 16.1 17 1020.97 Sin datos 5.0 10.7 20.9
Chepu 20.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 10.8 99.0 2.6 270 1025.06 Sin datos 11.2 10.7 4.3
Quemchi - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 25/03/2025 18:00:26 UTC 19.5 63.0 2.5 Sin datos 1009.82 Sin datos 22.0 12.3 5.2
Dalcahue - Centro 16.0 17/07/2025 16:00:00 UTC 11.1 94.0 0.8 339 1018.9 Sin datos Sin datos 10.1 3.9
Castro - Gamboa 100.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 11.7 92.0 4.5 36 1026.75 Sin datos 1.5 10.4 6.6
Chonchi - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:57:51 UTC 11.6 93.0 15.8 24 1018.29 176.0 18.0 10.5 17.4
Cucao 10.0 19/06/2025 17:39:00 UTC 10.9 97.0 3.3 270 1015.58 Sin datos 16.0 10.4 4.0
Chaitén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:57:34 UTC 13.4 75.0 7.3 289 1018.39 Sin datos 11.0 9.1 14.8
Quellón - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 11.0 17/07/2025 15:57:52 UTC 11.8 92.0 8.7 19 1014.73 Sin datos 21.0 10.5 14.8
Melinka - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 8.0 17/07/2025 15:57:55 UTC 10.3 1.0 13.8 327 1011.79 Sin datos 21.0 -44.0 22.6
Puerto Aguirre - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 4.0 17/07/2025 15:57:47 UTC 10.6 97.0 15.5 42 1008.71 21.0 21.0 10.1 26.1
Puerto Chacabuco - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 13:28:06 UTC 8.3 96.0 Sin datos 55 1008.0 Sin datos 21.0 7.7 0.9
Coyhaique - Los Flamencos 376.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 9.1 92.0 Sin datos 87 1010.09 48.9 11.0 7.9 Sin datos
Puerto Edén - Capitanía de Puerto (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 16:00:33 UTC 6.1 90.0 5.6 329 1001.09 Sin datos 24.0 4.6 8.7
Punta Arenas - ASMAR Magallanes (SERVIMET) 5.0 17/07/2025 15:55:00 UTC 5.8 63.7 5.4 322 998.1 251.0 Sin datos -0.6 10.3
Punta Arenas - Alto Bulnes 10.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 5.9 68.0 0.5 45 995.6 51.2 0.3 0.5 0.7
Punta Arenas - Punta Carrera 60.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 5.4 69.0 1.9 Sin datos 1024.04 Sin datos Sin datos 0.2 3.0
Timbales - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 10.0 17/07/2025 15:58:02 UTC 6.6 53.0 11.9 263 992.45 Sin datos 19.0 -2.3 21.7
Puerto Navarino - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 6.0 17/07/2025 15:57:54 UTC 6.5 63.0 13.6 280 992.45 130.0 24.0 Sin datos 22.6
Puerto Williams - Yelcho 12.0 17/07/2025 15:57:00 UTC 6.9 53.0 1.5 203 991.87 100.3 Sin datos -2.0 1.7
Puerto Corriente - Alcaldía de Mar (SERVIMET) 18.0 17/07/2025 15:57:37 UTC 6.6 59.0 19.2 281 990.66 Sin datos 24.0 -0.9 24.3
© 2024 La Red Meteorológica Aficionada de Chile. Todos los derechos reservados.

Somos una red de meteoaficionados y profesionales de distintas áreas quienes mantenemos una red de estaciones meteorológicas automáticas (EMAs) en Chile. Acá el mapa en tiempo real de nuestra red. Puedes inscribirte tú también y ayudarnos a hacer crecer esta red. Visita nuestro Foro o encuentra más información en la Página Nosotros. Operamos desde Enero de 2019. Inscríbete y añade tu estación a nuestro sistema, sin costo para tí. Nuestra Red además comparte datos con el sistema VisMet del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y el sistema GEOOS.org de la Fundación San Ignacio del Huinay. En un futuro esperamos contar con más alianzas estratégicas en nuestro país. Estrenamos nuestro propio motor de observaciones meteorológicas. Agradecemos todo el apoyo en el incidente de ciberseguridad de Mayo de 2024